- الوحدات والمجموعات
- تصفح النسخ ب :
- تاريخ النشر
- المؤلف
- العنوان
- الموضوع
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.adviser | الغامدي, فريد علي يحي آل يحي | - |
dc.contributor.author | زهراني, أريج عوض سعيد | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T07:33:53Z | - |
dc.date.available | 2022-09-13T07:33:53Z | - |
dc.date.issued | 2022 | en_US |
dc.identifier.uri | http://dorar.uqu.edu.sa//uquui/handle/20.500.12248/132956 | - |
dc.description | 163 ورقة | en_US |
dc.description.abstract | لقد أثبتت المعامل الافتراضية قدرتها على حل المشكلات المرتبطة بالتجارب الكيميائية والعلمية صعبة التنفيذ، كما أدى استخدام المعامل الافتراضية إلى تحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالبات، من خلال تكوين تأثير إيجابي حول مواقفهم تجاه تدريس المواضيع الدراسية، مما ينعكس على زيادة استيعاب وفهم المفاهيم العلمية لدى الطلاب أثناء عملية التعلم. وفي ضوء ما سبق؛ تأتي هذه الدراسة البحثية بهدف التعرف على درجة توظيف المعامل الافتراضية في تدريس المفاهيم العلمية لطالبات المرحلة المتوسطة من وجهة نظر المعلمات و المشرفات بمدينة مكة المكرمة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي المسحي، بالإضافة إلى استخدام الاستبانة كأداة رئيسية في عملية جمع البيانات من عينة الدراسة، حيث تضمنت الدراسة الحالية عينة عشوائية مكونة من (132) معلمة ومشرفة، وعقب تحليل البيانات توصلنا إلى عدد من النتائج أهمها: إن توظيف المعامل الافتراضية في تدريس المفاهيم العلمية لطالبات المرحلة المتوسطة جاء بدرجة كبيرة وذلك من وجهة نظر المعلمات و المشرفات بمدينة مكة المكرمة، وقد أشارت النتائج إلى وجود معوقات كبيرة تواجه توظيف المعامل الافتراضية ومنها (ندرة المعامل الافتراضية التي تعتمد اللغة العربية في عرضها للبيانات، قلة توافر المتطلبات المادية والبرمجية اللازمة، وقلة حصول المعلمات على التدريب الكافي)، كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية (0.05 ≥α) حول درجة توظيف المعامل الافتراضية لتدريس المفاهيم العلمية تعزى لمتغير (طبيعة العمل، المؤهل الأكاديمي، التخصص، الخبرة). وفي ضوء هذه النتائج نوصي بعدد من التوصيات والمقترحات أبرزها: الاهتمام بتحفيز المعلمات للمشاركة في البرامج التدريبية التي تقدمها إدارة التعليم للتعريف بالمعامل الافتراضية، وتوفير المتطلبات المادية والبرمجية اللازمة التي تساعد على استخدام المعامل الافتراضية داخل الحصص الدراسية. | en_US |
dc.language.iso | عربي | en_US |
dc.publisher | جامعة أم القرى | en_US |
dc.relation.isformatof | مكتبة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعية | en_US |
dc.subject | المعامل الافتراضية | en_US |
dc.subject | التجارب المعملية | en_US |
dc.title | درجة توظيف المعامل الافتراضية في تدريس المفاهيم العلمية لطالبات المرحلة المتوسطة من وجهة نظر المعلمات و المشرفات بمدينة مكة المكرمة | en_US |
dc.identifier.callnum | 25579 | - |
dc.type.format | ماجستير | en_US |
dc.publisher.country | المملكة العربية السعودية | en_US |
dc.relation.collage | التربية | en_US |
dc.type.status | مجاز | en_US |
dc.rights.hold | Yes | en_US |
dc.rights.digital | Yes | en_US |
dc.publisher.city | مكة المكرمة | en_US |
dc.date.issuedhijri | 1443 | en_US |
dc.relation.dep | المناهج وطرق التدريس | en_US |
dc.rights.digitized | Yes | en_US |
Appears in Collections : | الرسائل العلمية المحدثة |
Files in This Item :
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
25579.pdf " الوصول المحدود" | الرسالة الكاملة | 1.62 MB | Adobe PDF | عرض/ فتحطلب نسخة |
absa25579.pdf " الوصول المحدود" | ملخص الرسالة بالعربي | 124.66 kB | Adobe PDF | عرض/ فتحطلب نسخة |
abse25579.pdf " الوصول المحدود" | ملخص الرسالة بالإنجليزي | 79.71 kB | Adobe PDF | عرض/ فتحطلب نسخة |
cont25579.pdf " الوصول المحدود" | فهرس الموضوعات | 130.14 kB | Adobe PDF | عرض/ فتحطلب نسخة |
indu25579.pdf " الوصول المحدود" | المقدمة | 102.71 kB | Adobe PDF | عرض/ فتحطلب نسخة |
title25579.pdf " الوصول المحدود" | غلاف | 93.59 kB | Adobe PDF | عرض/ فتحطلب نسخة |
جميع الأوعية على المكتبة الرقمية محمية بموجب حقوق النشر، ما لم يذكر خلاف ذلك
تعليقات (0)