- Communities& Collections
- Browse Items by:
- Issue Date
- Author
- Title
- Subject
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | مصطفى, أيمن محمد | |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T15:19:11Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T15:19:11Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-24 | |
dc.identifier.uri | http://dorar.uqu.edu.sa//uquui/handle/20.500.12248/131667 | - |
dc.description | توصيات البحث: يمكن استخدام أساليب الطاقة المستخدمة في أكثر من مكان ويمكن استخدامهم معا أو منفردين. | en_US |
dc.description.abstract | الطاقة عنصر أساسي في أي مجتمع متحضر حيث يما ثل الوقود الأحفوري (النفط، والفحم، والغازالطبيعي) حوالي 90 في المائة الطاقة المستهلكة في اليوم. أصبحت مشكلة نضوب الوقود الأحفوري بالإضافة إلى ما يسببه من تلوث بيئي، أحد أهم المشاكل العالمية مما كان له من تأثير في المؤتمرات والمؤسسات المعنية، بما في ذلك منظمة أوبك والوكالة الدولية للطاقة، حيث أوصت ودعت إلى الابتكار والاعتماد المتزايد على المدن الذكية مع البنية التحتية المستدامة، فضلا عن التخفيف من انبعاثات الكربون. يعتبر الحرمين الشريفين (في مكة المكرمة والمدينة المنورة) من أكثر الأماكن المدرجة في القائمة العالمية لأعلى معدل زيارة. حيث يتجمع الملايين من الحجاج والمعتمرين داخل وحول ساحاتها في نفس الوقت. وهذا يلزم توفير كميات كبيرة من الطاقة والتي يتم استهلاكها في عمليات الإضاءة، والسلالم المتحركة، وتكييف الهواء، وغيرها من الاحتياجات التشغيلية الأخرى. أظهرت الدراسة وجود عنصرين هامين متوفرين في كل المساجد، ولكن لم يتم استغلالها لتوليد الطاقة النظيفة هما: الطاقة الحركية الناتجة عن مشي الزوار (حاليا 8 مليون زائر للحج والعمرة، ليصبح 15 مليون سنوياً بعد الانتهاء من مشاريع التنمية) والطاقة الشمسية، حيث تعتبر المملكة العربية السعودية الثانية في البلدان العربية (بعد الجزائر) في كمية الإشعاع الشمسي. يهدف هذا البحث إلى اقتراح استخدام مسارات المشاة الذكية لتوليد الطاقة الخضراء واستخدام الطاقة الشمسية للمساهمة في الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وانبعاثاته الملوثة للبيئة. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة - جامعة أم القرى | en_US |
dc.relation.ispartofseries | أبحاث الملتقى العلمي 16;1 | |
dc.subject | توليد الطاقة | en_US |
dc.subject | مسارات المشاة | en_US |
dc.title | مسارات المشاة الذكية لتحويل طاقة المشي لزوار الحرمين والطاقة الشمسية لطاقة كهربية | en_US |
dc.type | Article | en_US |
local.site | hajj2021 | en_US |
Appears in Collections : | 3- المحور الثالث الدراسات العمرانية والهندسية |
Files in This Item :
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الملتقى العلمي 16-375-390.pdf | بحث - مسارات المشاة الذكية لتحويل طاقة المشي لزوار الحرمين | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in D-Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Comments (0)