- Communities& Collections
- Browse Items by:
- Issue Date
- Author
- Title
- Subject
0
Downloads
195
Visits
علاقة الدخل بالاستهلاك الغذائي للأسرة المكية والعوامل المؤثرة فيها.
Authors :
بالخيور، أميرة بنت أحمد بن سالم
Call Number : 1380
Publisher :CD 1989م
Issue Date :
-
Description :
325 ورقة
Format : ماجستير
Collage :
التربية
Department :
السكن وإدارة المنزل
Appears in Collections :
الرسائل العلمية المحدثة
Title: | علاقة الدخل بالاستهلاك الغذائي للأسرة المكية والعوامل المؤثرة فيها. |
Authors: | بالخيور، أميرة بنت أحمد بن سالم سعداوي، فاطمة عبد العليم |
Publisher :: | CD 1989م |
Description :: | 325 ورقة 14 ماجستير. بحث |
URI: | https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/98196 |
Appears in Collections : | الرسائل العلمية المحدثة |
Files in This Item :
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1380.pdf " Restricted Access" | الرسالة كاملة | 5.33 MB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
cont1380.pdf " Restricted Access" | فهرس المحتويات | 170.78 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
ind1380.pdf " Restricted Access" | المقدمة | 5.35 MB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
title1380.pdf " Restricted Access" | الغلاف | 21.86 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
Items in D-Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Comments (0)