- الوحدات والمجموعات
- تصفح النسخ ب :
- تاريخ النشر
- المؤلف
- العنوان
- الموضوع
تسجيلة بيانات وصفية كاملة
حقل DC | القيمة | اللغة |
---|---|---|
dc.contributor.adviser | حسن, أحمد عبد الفتاح حسين | - |
dc.contributor.author | بصري, ريان صالح علي حسن | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-21T05:40:26Z | - |
dc.date.available | 2022-02-21T05:40:26Z | - |
dc.date.issued | 2021 | en_US |
dc.identifier.uri | http://dorar.uqu.edu.sa//uquui/handle/20.500.12248/132291 | - |
dc.description | 131 ورقة | en_US |
dc.description.abstract | هدفت الدِّراسَة إلى التعرُّف على كفايات التعليم الإلكتروني لدى مُعلِّمي التربية البدنيَّة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة وَفْقَ معايير الجمعيَّة الدوليَّة للتقنية في التعليم (ISTE)، والكشف عن الفروق ذات الدلالة الإحصائيَّة في درجة تحقُّق أدوار معلم التربية البدنيَّة وامتلاكهم لكفايات التعليم الإلكتروني وَفْقَ معايير الجمعيَّة الدوليَّة للتقنية في التعليم من وجهة نظرهم في ضوء متغيرات (المؤهل الدراسي، سنوات الخبرة، الدرجة الوظيفية). وقام الباحث ببناء مقياس مُقترَح لكفايات التعليم الإلكتروني لدى مُعلِّمي التربية البدنيَّة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة وَفْقَ معايير الجمعيَّة الدوليَّة للتقنية في التعليم للمعلمين (ISTE) مكون من (35) كفاية موزَّعة على (24) مؤشرًا ضِمْنَ (7) معايير، واتَّبَع في الدِّراسَة خطوات المنهج الوصفي التحليلي، واستُخدمت الاستبانة الإلكترونية في التطبيق، وتكوَّنَت عينة الدِّراسَة الأساسية من (364) معلمًا من مُعلِّمي التربية البدنيَّة بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية على مستوى المملكة العربيَّة السعوديَّة خلال العام الدراسي 1442هـ. وجاءت نسبة تحقُّق الأدوار وامتلاك المعلمين لكفايات التعليم الإلكتروني من وجهة نظرهم أعلى من (80%)، بينما لم تُظهر النتائج فروقًا دالَّة إحصائيًّا في امتلاك كفايات التعليم الإلكتروني في ضوء متغير المؤهل الدراسي، وجاءت نتيجة امتلاك كفايات التعليم الإلكتروني في ضوء سنوات الخبرة دالَّة إحصائيًّا لمعظم الكفايات لصالح متغير (الخبرة أكثر من 10 سنوات)، وجاءت درجة امتلاك كفايات التعليم الإلكتروني في ضوء الدرجة الوظيفية غير دالَّة إحصائيًّا. | en_US |
dc.language.iso | عربي | en_US |
dc.publisher | جامعة أم القرى | en_US |
dc.relation.isformatof | مكتبة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعية | en_US |
dc.subject | الكفايات التعليمية | en_US |
dc.subject | استخدام التعليم الالكتروني | en_US |
dc.subject | معلمي التربية البدنية | en_US |
dc.title | كفايات التعليم الإلكتروني لدى معلمي التربية البدنية بالمملكة العربية السعودية وفق معايير الجمعية الدولية للتقنية في التعليم ISTE (NETS-T) | en_US |
dc.identifier.callnum | 24967 | - |
dc.type.format | ماجستير | en_US |
dc.publisher.country | المملكة العربية السعودية | en_US |
dc.relation.collage | التربية | en_US |
dc.type.status | مجاز | en_US |
dc.rights.hold | Yes | en_US |
dc.rights.digital | Yes | en_US |
dc.publisher.city | مكة المكرمة | en_US |
dc.date.issuedhijri | 1443 | en_US |
dc.relation.dep | التربية البدنية | en_US |
dc.rights.digitized | Yes | en_US |
يظهر في المجموعات : | الرسائل العلمية المحدثة |
الملفات في هذا العنصر:
ملف | الوصف | الحجم | التنسيق | |
---|---|---|---|---|
24967.pdf " الوصول المحدود" | الرسالة الكاملة | 2.79 MB | Adobe PDF | عرض/ فتحطلب نسخة |
title24967.pdf " الوصول المحدود" | غلاف | 109.27 kB | Adobe PDF | عرض/ فتحطلب نسخة |
absa24967.pdf " الوصول المحدود" | ملخص الرسالة بالعربي | 79.3 kB | Adobe PDF | عرض/ فتحطلب نسخة |
abse24967.pdf " الوصول المحدود" | ملخص الرسالة بالإنجليزي | 73.39 kB | Adobe PDF | عرض/ فتحطلب نسخة |
indu24967.pdf " الوصول المحدود" | المقدمة | 104.77 kB | Adobe PDF | عرض/ فتحطلب نسخة |
cont24967.pdf " الوصول المحدود" | فهرس الموضوعات | 180.53 kB | Adobe PDF | عرض/ فتحطلب نسخة |
جميع الأوعية على المكتبة الرقمية محمية بموجب حقوق النشر، ما لم يذكر خلاف ذلك
تعليقات (0)