- الوحدات والمجموعات
- تصفح النسخ ب :
- تاريخ النشر
- المؤلف
- العنوان
- الموضوع
الظواهر السلبية في الحرمين الشريفين: دراسة ميدانية - موسم رمضان 1438هـ
يحظى الحرمان الشريفان (المسجد الحرام والمسجد النبوي) باهتمامات ملحوظة من جانب المملكة العربية السعودية، منذ أكثر من ثمانية عقود مضت، كما ترتب على هذا الاهتمام تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين من الدول الإسلامية، حيث بلغ خلال العام الماضي 1438هـ أكثر من 16 مليون حاج ومعتمر، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد أكثر من 50 % حتى عام 2020 م، وذلك في ضوء اهتمامات المملكة المتزايد بإيجاد جميع الخدمات للحجاج والمعتمرين والزائرين في المرحلة الحالية والمستقبلية. ونظرًا إلى ما تتمتع به المدينتان المقدستان (مكة المكرمة والمدينة المنورة) من الفضائل التي عظّمتا من أجلها باعتبارهما أطهر بقاع الأرض، واستجابة لدعاء أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام، ونظرًا إلى هذه الأهمية، ركزت الدراسة الحالية على تحليل الظواهر السلبية الميدانية التي يشهدها الحرمان الشريفان خلال موسم رمضان 1438هـ، وذلك بهدف التقليل منها واحترامًا لقدسيتهما، الذي يعد جزءًا من تعظيم الأماكن المقدسة. كما تسعى الدراسة لطرح مجموعة من النتائج العامة والتوصيات التي تسهم في الحد من هذه الظواهر السلبية، وذلك عن طريق وسائل متعددة؛ منها: وسائل التوعية والإرشاد ونشر الثقافة الدينية والإسلامية بصورة عامة. علاوة على ذلك، تحظى الدراسة الحالية التي تتم في إطار برامج أو دراسات مستمرة للتعرف بوضوح على تطور الظواهر السلبية خلال موسمي العمرة والحج، وتحليل التغيرات التي تحدث عليها كظواهر سلبية يجب الاهتمام بها ودراستها وتحليلها، والجهود التي تبذل من أجل الحد منها بصورة توعوية كبيرة، سواء في المرحلة الحالية والمستقبلية، مع توجيه هذه الجهود لتأخذ أبعادًا وإرشادية، سواء للزائرين والمعتمرين، سواء في بلادهم الأصلية أو خلال فترة تواجدهم بالمملكة لأداء العمرة أو الزيارة للأراضي المقدسة.
العنوان: | الظواهر السلبية في الحرمين الشريفين: دراسة ميدانية - موسم رمضان 1438هـ |
المؤلفون: | عبد الرحمن, عبد الله محمد هلالي, أحمد محمد العقلا, طارق محمد |
الموضوعات :: | آداب زيارة الحرمين المسجد الحرام المسجد النبوي شهر رمضان سلوكيات الحجاج والمعتمرين سنة 1438هـ |
تاريخ النشر :: | 1-مايو-2018 |
الناشر :: | معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة - جامعة أم القرى |
رقم السلسلة - رقم التقرير: | أبحاث الملتقى العلمي 18;6 |
الملخص: | يحظى الحرمان الشريفان (المسجد الحرام والمسجد النبوي) باهتمامات ملحوظة من جانب المملكة العربية السعودية، منذ أكثر من ثمانية عقود مضت، كما ترتب على هذا الاهتمام تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين من الدول الإسلامية، حيث بلغ خلال العام الماضي 1438هـ أكثر من 16 مليون حاج ومعتمر، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد أكثر من 50 % حتى عام 2020 م، وذلك في ضوء اهتمامات المملكة المتزايد بإيجاد جميع الخدمات للحجاج والمعتمرين والزائرين في المرحلة الحالية والمستقبلية. ونظرًا إلى ما تتمتع به المدينتان المقدستان (مكة المكرمة والمدينة المنورة) من الفضائل التي عظّمتا من أجلها باعتبارهما أطهر بقاع الأرض، واستجابة لدعاء أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام، ونظرًا إلى هذه الأهمية، ركزت الدراسة الحالية على تحليل الظواهر السلبية الميدانية التي يشهدها الحرمان الشريفان خلال موسم رمضان 1438هـ، وذلك بهدف التقليل منها واحترامًا لقدسيتهما، الذي يعد جزءًا من تعظيم الأماكن المقدسة. كما تسعى الدراسة لطرح مجموعة من النتائج العامة والتوصيات التي تسهم في الحد من هذه الظواهر السلبية، وذلك عن طريق وسائل متعددة؛ منها: وسائل التوعية والإرشاد ونشر الثقافة الدينية والإسلامية بصورة عامة. علاوة على ذلك، تحظى الدراسة الحالية التي تتم في إطار برامج أو دراسات مستمرة للتعرف بوضوح على تطور الظواهر السلبية خلال موسمي العمرة والحج، وتحليل التغيرات التي تحدث عليها كظواهر سلبية يجب الاهتمام بها ودراستها وتحليلها، والجهود التي تبذل من أجل الحد منها بصورة توعوية كبيرة، سواء في المرحلة الحالية والمستقبلية، مع توجيه هذه الجهود لتأخذ أبعادًا وإرشادية، سواء للزائرين والمعتمرين، سواء في بلادهم الأصلية أو خلال فترة تواجدهم بالمملكة لأداء العمرة أو الزيارة للأراضي المقدسة. |
الرابط: | http://dorar.uqu.edu.sa//uquui/handle/20.500.12248/131816 |
يظهر في المجموعات : | 1- المحور الأول الدراسات الإدارية والاجتماعية |
ملف | الوصف | الحجم | التنسيق | |
---|---|---|---|---|
السجل العلمي لأبحاث الملتقى 18-55-66.pdf | بحث - الظواهر السلبية في الحرمين | 830.12 kB | Adobe PDF | عرض/ فتح |
الظواهر السلبية في الحرمين الشريفين.docx | البحث بصيغة وورد | 126.22 kB | Microsoft Word XML | عرض/ فتح |
جميع الأوعية على المكتبة الرقمية محمية بموجب حقوق النشر، ما لم يذكر خلاف ذلك
تعليقات (0)