- الوحدات والمجموعات
- تصفح النسخ ب :
- تاريخ النشر
- المؤلف
- العنوان
- الموضوع
تسجيلة بيانات وصفية كاملة
حقل DC | القيمة | اللغة |
---|---|---|
dc.contributor.author | شمبور, محمد خالد يوسف | |
dc.contributor.author | خان, عصام علي | |
dc.contributor.author | الصليبي, أحمد عزات | |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T15:35:28Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T15:35:28Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-10 | |
dc.identifier.uri | http://dorar.uqu.edu.sa//uquui/handle/20.500.12248/131780 | - |
dc.description | توصيات البحث: - رفع مستوى الراحة للحجاج. - مساعدة متخذي القرار في تقدير الطاقة الاستيعابية القصوى لمشعر منى. - الاستغلال الأمثل للمخيمات والمرافق داخل مشعر منى. - تقليل الجهد والتكاليف الأخرى الناجمة عن استخدام طرق توزيع تقليدية. | en_US |
dc.description.abstract | يمثل مشعر منى أحد النقاط الحرجة في منظومة إدارة الحج وذلك نظرًا لمساحته المحدودة والتي يجب أن تستوعب الحجاج جميعًا لمدة ثلاثة أيام متتالية بالإضافة إلى يوم التروية. هذه المساحة المحدودة يجب توزيعها على الحجاج لإقامتهم فيها بالإضافة إلى تخصيص أماكن للخدمات التي تقدم لهم. ولذلك، فمن الضرورة بمكان تطوير تقنية جديدة وفعالة لتحسين عملية توزيع مخيمات الحجاج في منى بطريقة مثلى. وفي هذه الورقة، تم بناء إطار عمل لاستخدم تقنيات التحسين (Optimization techniques) لتطوير عملية توزيع مخيمات منى، حيث يتم في هذه التقنيات مراعاة عدد من المحددات أو القيود (Constraints) والتي يمكن تقسيمها إلى محددات لازمة أو غير مرنة (Hard constraints) و محددات مرنة (Soft constraints)، وسوف يساعد تطبيق هذا المقترح على الاستفادة القصوى والفعالة للموارد المتاحة والذي سيسهم -بمشيئة الله- في رفع الطاقة الاستيعابية لمشعر منى. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة - جامعة أم القرى | en_US |
dc.relation.ispartofseries | أبحاث الملتقى العلمي 17;3 | |
dc.subject | تطوير الخيام | en_US |
dc.subject | منى | en_US |
dc.title | توزيع مخيمات منى آلياً لزيادة الاستيعابية والكفاءة | en_US |
dc.type | Article | en_US |
local.site | hajj2021 | en_US |
يظهر في المجموعات : | 7- المحور السابع التقنيات وتطبيقاتها |
الملفات في هذا العنصر:
ملف | الوصف | الحجم | التنسيق | |
---|---|---|---|---|
الملتقى العلمي 17-725-731.pdf | بحث - توزيع مخيمات منى آلياً لزيادة الاستيعابية والكفاءة | 293.07 kB | Adobe PDF | ![]() عرض/ فتح |
توزيع مخيمات منى آلياً لزيادة الاستيعابية والكفاءة.docx | البحث بصيغة وورد | 878.98 kB | Microsoft Word XML | عرض/ فتح |
جميع الأوعية على المكتبة الرقمية محمية بموجب حقوق النشر، ما لم يذكر خلاف ذلك
تعليقات (0)