- Communities& Collections
- Browse Items by:
- Issue Date
- Author
- Title
- Subject
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | حرز الله, إسلام | |
dc.contributor.author | مرغلاني, أسامة | |
dc.contributor.author | أبو سليمان, عمر | |
dc.contributor.author | الحفناوي, مصطفى | |
dc.contributor.author | مليباري, محمد | |
dc.contributor.author | فطاني, نواف حسن | |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T15:19:48Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T15:19:48Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-24 | |
dc.identifier.uri | http://dorar.uqu.edu.sa//uquui/handle/20.500.12248/131678 | - |
dc.description.abstract | فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، أصبح مصدر قلق للصحة العالمية مع الغالبية العظمى من الحالات ظهرت في دول الخليج العربي، مما يدل على وجود خطر شديد لانتشاره عالمياً خلال موسم الحج. هدف هذه الدراسة هو تقييم وعي الحجاج عن مرض الإصابة بفيروس كورونا، وتحديد الجوانب الأساسية لوضع الخطط التثقيفية للحجاج بالمستقبل. يقوم البحث بدراسة مقطعية بتوزيع استبيانات تحتوي على أسئلة عامة عن فيروس كورونا إلى الحجاج خلال موسم الحج عام 2015 . ترجمت الاستبيانات بطريقة معتمدة إلى سبع لغات (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الأوردو، المليبارية، الإندونيسية، والتركية) كانت هذه الدراسة مشروع مشترك بين قسمي الأذن والأنف والحنجرة ومكاف حة العدوى بمدينة الملك عبدالله الطبية مع مشاركة كلية الطب بجامعة أم القرى. وُزِعت 2350 من الاستبيانات على الحجاج من 33 دولة مختلفة بحملاتهم في مكة . وبمساعدة 56 طالب من كلية الطب، مقسمين إلى 8 مجموعات . معايير الاستثناء كانت الحجاج الأميين والذين لا يستطيعون قراءة إحدى لغات الاستبيانات المتوفرة. تم تجميع معلومات الحجاج، وتحليل إجابات الأسئلة المختلفة مثل أعراض ومضاعفات فيروس كورونا وطرق الوقاية. أظهرت الدراسة أن 2303 حاج ممن أكمل تعبئة الاستبيان، منهم 1156 (50.2%) حاج فقط أجاب أنه قد سمع عن فيروس كورونا من قبل، وعند تحليل إجابات الذين سمعوا بالفيروس، 75.5 % لم يعرفوا أن الإسهال يعتبر من أعراض المرض، 33% أ جابوا بوجود ل قاح لفيروس كورونا، (43.9 %) هو إجمالي نسبة الحجاج الذين لا يتبعون أو لا يعلمون الطرق الصحيحة للوقاية، 40.5 % لا يعلمون ماذا عليهم فع له في حا لة المخالطة بمريض مصاب بفيروس كورونا. التلفاز يعتبر مصدرا مهما للمعلومات عن فيروس كورونا بنسبة 62.8 % من الحجاج، والإنترنت 38.3 % والمنشورات التعليمية بنسبة أقل وهي 19.5 % فقط. خلصت الدراسة إلى بيان مدى أهمية الحاجة إلى تثقيف الحجاج عن فيروس كورونا. إن الافتقار في المعلومات الصحيحة عن المرض بالحجاج وقلة الوعي يوضح ضرورية الحاجة إلى البرامج التوعية الفعالة للحجاج وتحسين الطرق التعليمية حول فيروس كورونا بالإضافة إلى غيرها من المشاكل الصحية الأخرى المرتبطة بموسم بالحج وكوراثها. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة - جامعة أم القرى | en_US |
dc.relation.ispartofseries | أبحاث الملتقى العلمي 16;4 | |
dc.subject | الأمراض المعدية | en_US |
dc.subject | الوعي الصحي | en_US |
dc.subject | أمراض الجهاز التنفسي | en_US |
dc.title | وعي الحجاج عن فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية خلال موسم الحج عام 1436هـ - 2015 م | en_US |
dc.type | Article | en_US |
local.site | hajj2021 | en_US |
Appears in Collections : | 4- المحور الرابع دراسات التوعية والإعلام |
Files in This Item :
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الملتقى العلمي 16-551-560.pdf | بحث - وعي الحجاج عن فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية | 744.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in D-Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Comments (0)