- Communities& Collections
- Browse Items by:
- Issue Date
- Author
- Title
- Subject
توثيق غزوة أحد باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS
يهدف هذا البحث إلى إجراء عملية توثيق حديثة ومتكاملة لغزوة أحد، اعتمادًا على مناهج البحث الوصفي والتاريخي والكاتوغرافي والتحليل المكاني، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS ينتج عنها: وصف الغزوة وميدانها ومعالمها وأحداثها بشكل مفصل ودقيق، وتوزيع موقع وأحداث الغزوة ومعالمها، والأماكن المتعلقة بها على خرائط رقمية، توثيق أحداث ورواية وموقع وأماكن الغزوة بشكل منهجي وعلمي من المصادر والمراجع الموثوقة، ومطابقتها على أرض الواقع، إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لغزوة أحد، وتحليل موقع ومعالم وأحداث الغزوة، وإجراء مختلف الاستفسارات والبحث فيها، إخراج النتائج بأشكال وطرق متنوعة (خرائط، جداول، نصوص، صور، مخططات بيانية).
Title: | توثيق غزوة أحد باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS |
Authors: | دبس, عبد الرحمن مصطفى |
Subjects :: | الآثار والمزارات المدينة المنورة جبل أحد |
Issue Date :: | 30-April-2013 |
Publisher :: | معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة - جامعة أم القرى |
Series/Report no.: | أبحاث الملتقى العلمي 13;2 |
Abstract: | يهدف هذا البحث إلى إجراء عملية توثيق حديثة ومتكاملة لغزوة أحد، اعتمادًا على مناهج البحث الوصفي والتاريخي والكاتوغرافي والتحليل المكاني، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS ينتج عنها: وصف الغزوة وميدانها ومعالمها وأحداثها بشكل مفصل ودقيق، وتوزيع موقع وأحداث الغزوة ومعالمها، والأماكن المتعلقة بها على خرائط رقمية، توثيق أحداث ورواية وموقع وأماكن الغزوة بشكل منهجي وعلمي من المصادر والمراجع الموثوقة، ومطابقتها على أرض الواقع، إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لغزوة أحد، وتحليل موقع ومعالم وأحداث الغزوة، وإجراء مختلف الاستفسارات والبحث فيها، إخراج النتائج بأشكال وطرق متنوعة (خرائط، جداول، نصوص، صور، مخططات بيانية). |
Description :: | توصيات البحث: 1- ضرورة التوسع في استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS لتشمل كافة المجالات ذات الصلة، وذلك لما لهذه التقنية من إمكانات عالية في تجميع البيانات وحفظها وتبادلها، والتخطيط والإدارة، والتحليل المكاني، وتوزيع الخدمات، والترويج . 2- اقتراح إنشاء مركز نظم معلومات جغرافية في المدينة المنورة، يعنى بشكل خاص بتوثيق تاريخ المدينة المنورة، وكافة معالمها التاريخية والدينية وإنجازاتها الحضارية . 3- ضرورة توثيق جميع غزوات الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بواسطة نظم المعلومات الجغرافية، في خطوة أولية لتوثيق كامل السيرة النبوية الشريفة . |
URI: | http://dorar.uqu.edu.sa//uquui/handle/20.500.12248/131495 |
Appears in Collections : | 1- المحورالأول: دراسات الإدارة والاقتصاد وفقه الحج والعمرة |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Arabic-Report-26-36.pdf | بحث - توثيق غزة أحد | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
توثيق غزوة أحد.doc | البحث بصيغة وورد | 135 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in D-Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Comments (0)