- Communities& Collections
- Browse Items by:
- Issue Date
- Author
- Title
- Subject
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | الأحمدي, حسن بن مساعد | |
dc.contributor.author | كوسى, معن | |
dc.contributor.author | درويش, محمد | |
dc.contributor.author | بالغنيم, غادل | |
dc.date.accessioned | 2021-11-07T15:27:15Z | - |
dc.date.available | 2021-11-07T15:27:15Z | - |
dc.date.issued | 2009-03-10 | |
dc.identifier.uri | http://dorar.uqu.edu.sa//uquui/handle/20.500.12248/131377 | - |
dc.description.abstract | يعتبر موسم الحج تحديًا كبيرًا للجهات المنظمة والمشرفة عليها. وتبرز معالم التحدي في توافد أعداد غفيرة من الحجاج تتجاوز المليون حاج في موسم الحج. ويتحدث الحجاج لغات مختلفة ويتفاوتون في مستواهم الثقافي والتعليمي، وفي طباعهم وعاداتهم الاجتماعية، وتتراوح أعمارهم من الطفل الصغير إلى الشيخ الهرم. ويزداد التحدي كون كل الحجاج يؤدون أعمالًا واحدة في الوقت نفسه ولا يمكثون في مكان واحد بل تتحرك جموعهم بين مكة ومنى وعرفات ومزدلفة، في تنقلات متتابعة لا يفصل بعضها عن بعض إلا ساعات محدودة. أضف إلى ذلك أن أي نظام يتخذ وأي إجراء يتبع يجب أن يراعي الأحكام الشرعية المتعلقة بالحج وألا يعكر الأجواء الروحية المصاحبة لهذه الشعيرة المقدسة وأحد أكبر التحديات هي حركة المركبات في الحج. فمن جهة يعتبر وجود المركبات متطلبًا ضروريًا لنقل الحجيج وتقديم الخدمات لهم ومن جهة أخرى فإن كثرة المركبات وعدم تنظيم حركتها يسبب الكثير من الإرباك في الحركة المرورية وفي المواقف وغيرها مما يؤثر سلبًا على الانسيابية والسلاسة في المشاعر التي تنشدها الجهات المنظمة للحج. وتقدم هذه الدراسة نظامًا للتحكم بدخول المركبات عبر مداخل مكة المكرمة إلى المنطقة المركزية للمشاعر المقدسة باستخدام أنظمة التعرف الراديوية وكاميرات رقمية حيث يعمل النظام على المنع الآلي للمركبات غير المصرح لها من دخول هذه المناطق أو مخالفتها للردع في المواسم القادمة. ومع أن أنظمة مشابهة مستخدمة حاليًا في تطبيقات مرورية حول العالم إلا أن النظام المقترح يأخذ بالاعتبار المتطلبات الخاصة لحركة المركبات حسب سعتها أو الخدمة التي تقدمها (إركاب، خدمات غذائية، إسعاف وطوارئ، ومواكب رسمية خاصة وغيرها) كما يأخذ بالاعتبار عدد مرات الدخول المسموح بها والفترات الزمنية والمسارات المخصصة لكل نوع من المركبات. ويستخدم النظام المقترح أنظمة التعرف الراديوية وكاميرات رقمية للتعرف الآلي على لوحات المركبات بحيث يمكن قراءة لوحات المركبات من جنسيات مختلفة وهو متطلب أساسي في الحج. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن تطوير النظام بسهولة ليشمل كشف المركبات المشبوهة أو المسروقة كما يمكن مخالفة المركبات التي تتجاوز السرعة النظامية، هذا بالإضافة إلى تقديم إحصاءات عن حركة المرور وكثافتها من أجل تطوير خطة مرورية مناسبة. وسيتم في الورقة الكاملة تقديم دراسة مفصلة عن النظام بالإضافة إلى تقديم نتائج تجربة ميدانية لنموذج تجريبي له. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة - جامعة أم القرى | en_US |
dc.relation.ispartofseries | أبحاث الملتقى العلمي 9;3 | |
dc.subject | تنظيم الحركة المرورية | en_US |
dc.subject | المشاعر المقدسة | en_US |
dc.title | تطوير إدارة وتنظيم حركة المرور في منطقة المشاعر المقدسة خلال موسم الحج باستخدام التقنيات الحديثة | en_US |
dc.type | Article | en_US |
local.site | hajj2021 | en_US |
Appears in Collections : | 3- المحور الثالث: البحوث العمرانية والهندسية |
Files in This Item :
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الملتقى التاسع.pdf | الملتقى | 295.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in D-Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Comments (0)