- Communities& Collections
- Browse Items by:
- Issue Date
- Author
- Title
- Subject
أنماط حركة المركبات في المنطقة المركزية بمكة المكرمة
تتميز حركة المرور في مكة المكرمة بأنها تختلف عن نظيرتها في المدن الأخرى، فهناك الأيام العادية والتي تتشابه فيها حركة المرور إلى حد كبير مع ما يحدث في المدن الأخرى، بالإضافة إلى وجود مواسم العمرة والحج؛ ونتيجة لذلك فإن حجم الطلب يختلف في تلك الفترات عن الأيام العادية، وترجع أهمية هذا البحث إلى أنه أول بحث يتناول أنماط الحركة المرورية. وفي مكة المكرمة ونظرًا لطبيعتها فإنه من الطبيعي أن يتلف النمط من يوم لآخر خلال أيام الأسبوع ومن شهر لآخر خلال السنة، وذلك وفقًا لمواسم الذروة (مثل موسم الحج وشهر رمضان) وفي هذا السياق فإنه من الأهمية بمكان التعرف على أنماط حركة المرور خلال الأيام العادية وفي المواسم المختلفة. وقد تناولت منهجية هذا البحث مراجعة الدراسات السابقة والقيام بعمل المسوحات الميدانية لحركة المركبات والتي شملت كلاً من الحصر الآلي والحصر اليدوي. وقد أشارت نتائج هذا البحث إلى مدى الاختلاف في توقيت ساعة الذروة وأحجام المرور بمنطقة الدراسة ليوم عمل وجمعة وموسم الحج على الترتيب، كما تضمن هذا البحث عددًا من التوصيات المطلوب الأخذ بها.
Title: | أنماط حركة المركبات في المنطقة المركزية بمكة المكرمة |
Other Titles: | Vehicular Movement Patterns in Makkah Central Area |
Authors: | عبد المجيد, أحمد البدوي طه |
Subjects :: | الحركة المرورية مكة المكرمة |
Issue Date :: | 4-December-2007 |
Publisher :: | معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة - جامعة أم القرى |
Series/Report no.: | أبحاث الملتقى العلمي 8;5 |
Abstract: | تتميز حركة المرور في مكة المكرمة بأنها تختلف عن نظيرتها في المدن الأخرى، فهناك الأيام العادية والتي تتشابه فيها حركة المرور إلى حد كبير مع ما يحدث في المدن الأخرى، بالإضافة إلى وجود مواسم العمرة والحج؛ ونتيجة لذلك فإن حجم الطلب يختلف في تلك الفترات عن الأيام العادية، وترجع أهمية هذا البحث إلى أنه أول بحث يتناول أنماط الحركة المرورية. وفي مكة المكرمة ونظرًا لطبيعتها فإنه من الطبيعي أن يتلف النمط من يوم لآخر خلال أيام الأسبوع ومن شهر لآخر خلال السنة، وذلك وفقًا لمواسم الذروة (مثل موسم الحج وشهر رمضان) وفي هذا السياق فإنه من الأهمية بمكان التعرف على أنماط حركة المرور خلال الأيام العادية وفي المواسم المختلفة. وقد تناولت منهجية هذا البحث مراجعة الدراسات السابقة والقيام بعمل المسوحات الميدانية لحركة المركبات والتي شملت كلاً من الحصر الآلي والحصر اليدوي. وقد أشارت نتائج هذا البحث إلى مدى الاختلاف في توقيت ساعة الذروة وأحجام المرور بمنطقة الدراسة ليوم عمل وجمعة وموسم الحج على الترتيب، كما تضمن هذا البحث عددًا من التوصيات المطلوب الأخذ بها. |
URI: | http://dorar.uqu.edu.sa//uquui/handle/20.500.12248/131351 |
Appears in Collections : | 3- المحور الثالث: البحوث العمرانية والهندسية |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الملتقى الثامن.pdf | الملتقى | 295.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in D-Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Comments (0)