- الوحدات والمجموعات
- تصفح النسخ ب :
- تاريخ النشر
- المؤلف
- العنوان
- الموضوع
تسجيلة بيانات وصفية كاملة
حقل DC | القيمة | اللغة |
---|---|---|
dc.contributor.author | Manasra, Mohamed | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-14T00:05:24Z | - |
dc.date.available | 2020-10-14T00:05:24Z | - |
dc.date.issued | 2019 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/130054 | - |
dc.language.iso | انجليزي | en_US |
dc.relation.isformatof | مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية | en_US |
dc.subject | English language | en_US |
dc.subject | Education Curriculum | en_US |
dc.title | The Effect of using Instructional Formative Assessment Strategy on the Academic Achievement of English Language Learners | en_US |
dc.title.alternative | أثر استخدام استراتيجية التقييم التكويني التعليمي على التحصيل الدراسي لمتعلمي اللغة الإنجليزية | en_US |
dc.type.format | مقال | en_US |
dc.date.issuedhijri | 1440 | en_US |
dc.description.extent | 39Pages | en_US |
dc.relation.issue | Vol Tenth No.Second | en_US |
يظهر في المجموعات : | مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية |
الملفات في هذا العنصر:
ملف | الوصف | الحجم | التنسيق | |
---|---|---|---|---|
32000221013.pdf | مقالة علمية | 819.13 kB | Adobe PDF | عرض/ فتح |
جميع الأوعية على المكتبة الرقمية محمية بموجب حقوق النشر، ما لم يذكر خلاف ذلك
تعليقات (0)