- Communities& Collections
- Browse Items by:
- Issue Date
- Author
- Title
- Subject
0
Downloads
134
Visits
العلاقة بين مستوى الليبتين في الدم و المؤشرات الجسمية لزيادة الوزن و السمنة للإناث البالغات بمكة المكرمة
Alternative : The Relationship Between The Blood Leptin Level And Anthropometric Indicators For Overweight And Obesity Of Adult Females In Holy Makkah
Authors :
الصبحي، فايزة بنت مساعد بن محمد
Call Number : 11684
Issue Date :
2011 - 1432هـ
H
Description :
-
Format : دكتوراه
Subjects :
السمنة وزيادة الوزن ؛ هرمون الليبتين ؛
Collage :
التربية
Department :
التغذية وعلوم الأطعمة
Physical description: 163ورقة
Language : عربي
Appears in Collections :
الرسائل العلمية المحدثة
Title: | العلاقة بين مستوى الليبتين في الدم و المؤشرات الجسمية لزيادة الوزن و السمنة للإناث البالغات بمكة المكرمة |
Other Titles: | The Relationship Between The Blood Leptin Level And Anthropometric Indicators For Overweight And Obesity Of Adult Females In Holy Makkah |
Authors: | الهندي، حسن بن عبد الرؤوف الصبحي، فايزة بنت مساعد بن محمد |
Issue Date :: | 2011 |
URI: | https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/129830 |
Appears in Collections : | الرسائل العلمية المحدثة |
Files in This Item :
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11684.pdf " Restricted Access" | الرسالة الكاملة | 7.28 MB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
absa11684.pdf " Restricted Access" | ملخص الرسالة بالعربي | 158.44 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
abse11684.pdf " Restricted Access" | ملخص الرسالة بالإنجليزي | 173.34 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
cont11684.pdf " Restricted Access" | قائمة المحتويات | 211.11 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
ind11684.pdf " Restricted Access" | مخطط البحث | 389.41 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
indu11684.pdf " Restricted Access" | المقدمة | 220.11 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
title11684.pdf " Restricted Access" | عنوان الرسالة | 111.7 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
Items in D-Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Comments (0)