- Communities& Collections
- Browse Items by:
- Issue Date
- Author
- Title
- Subject
0
Downloads
776
Visits
أثر تطوير نظم المعلومات المحاسبية على جودة التقارير المالية دراسة ميدانية على مجموعة شركات عبد اللطيف جميل
Authors :
فتيني، نواف بن أحمد بن عبده
Call Number : 22952
Pub Place : مكة المكرمة
Issue Date :
2018 - 1439
H
Description :
-
Format : ماجستير
Collage :
إدارة الأعمال
Department :
المحاسبة
Physical description: 109 ورقة
Language : عربي
Appears in Collections :
الرسائل العلمية المحدثة
Title: | أثر تطوير نظم المعلومات المحاسبية على جودة التقارير المالية دراسة ميدانية على مجموعة شركات عبد اللطيف جميل |
Authors: | لبقمي، سلطان بن عايض بن سعد فتيني، نواف بن أحمد بن عبده |
Issue Date :: | 2018 |
URI: | https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/129584 |
Appears in Collections : | الرسائل العلمية المحدثة |
Files in This Item :
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
22952.pdf " Restricted Access" | الرسالة الكاملة | 1.87 MB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
absa22952.pdf " Restricted Access" | ملخص الرسالة بالعربي | 37 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
abse22952.pdf " Restricted Access" | ملخص الرسالة بالإنجليزي | 49.33 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
cont22952.pdf " Restricted Access" | قائمة المحتويات | 78.46 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
ind22952.pdf " Restricted Access" | مخطط البحث | 204.88 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
indu22952.pdf " Restricted Access" | المقدمة | 47.28 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
title22952.pdf " Restricted Access" | عنوان الرسالة | 73.26 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
Items in D-Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Comments (0)