- Communities& Collections
- Browse Items by:
- Issue Date
- Author
- Title
- Subject
0
Downloads
578
Visits
الوحدات الجیومورفولوجیة وعلاقتھا باستخدامات وغطاءات الأرض في حوض وادي فاطمة باستخدام تقنیتي الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافیة
Authors :
الحربي، نوير بنت مسري بن ناعم
Call Number : 22048
Pub Place : مكة المكرمة
Issue Date :
2018 - 1439
H
Description :
-
Format : دكتوراه
Subjects :
الجغرافيا الطبيعية - حوض وادي فاطمة ؛ الجيومورفولوجية - ؛ العوامل الطبيعية - حوض وادي فاطمة ؛
Collage :
العلوم الإجتماعية
Department :
الجغرافيا
Physical description: 473 ورقة
Language : عربي
Appears in Collections :
الرسائل العلمية المحدثة
Title: | الوحدات الجیومورفولوجیة وعلاقتھا باستخدامات وغطاءات الأرض في حوض وادي فاطمة باستخدام تقنیتي الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافیة |
Authors: | البارودي، محمد بن سعيد بن عبدالله الحربي، نوير بنت مسري بن ناعم |
Issue Date :: | 2018 |
URI: | https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/128823 |
Appears in Collections : | الرسائل العلمية المحدثة |
Files in This Item :
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
22048.pdf " Restricted Access" | الرسالة الكاملة | 32.49 MB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
absa22048.pdf " Restricted Access" | ملخص الرسالة بالعربي | 51.68 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
abse22048.pdf " Restricted Access" | ملخص الرسالة بالإنجليزي | 13.29 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
cont22048.pdf " Restricted Access" | قائمة المحتويات | 205.87 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
ind22048.pdf " Restricted Access" | مخطط البحث | 648.91 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
indu22048.pdf " Restricted Access" | المقدمة | 426.9 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
title22048.pdf " Restricted Access" | عنوان الرسالة | 80.16 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
Items in D-Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Comments (0)