- الوحدات والمجموعات
- تصفح النسخ ب :
- تاريخ النشر
- المؤلف
- العنوان
- الموضوع
0
التحميل
259
المشاهدات
اثر تطبيق اليات الحوكمة المفصح عنها على الاداء المالي. دراسة نظرية تطبيقية على الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية
المؤلفون :
اسعد، محمد بن العماد بن سعد
رقم الطلب : 19029
تاريخ النشر :
2015 - 1437
هـ
الوصف :
-
نوع الوعاء : ماجستير
الموضوعات :
محاسبة - شركات ؛ المحاسبة ؛
الكلية :
الشريعة والدراسات الإسلامية
القسم :
المحاسبة
الوصف المادي : 98 ورقة
اللغة : عربي
يظهر في المجموعات :
الرسائل العلمية المحدثة
العنوان: | اثر تطبيق اليات الحوكمة المفصح عنها على الاداء المالي. دراسة نظرية تطبيقية على الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية |
المؤلفون: | المعتاز، احسان بن صالح اسعد، محمد بن العماد بن سعد |
تاريخ النشر :: | 2015 |
الرابط: | https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/127083 |
يظهر في المجموعات : | الرسائل العلمية المحدثة |
الملفات في هذا العنصر:
ملف | الوصف | الحجم | التنسيق | |
---|---|---|---|---|
19029.pdf " الوصول المحدود" | الرسالة الكاملة | 2.71 MB | Adobe PDF | عرض/ فتحطلب نسخة |
absa19029.pdf " الوصول المحدود" | ملخص الرسالة بالعربي | 22.74 kB | Adobe PDF | عرض/ فتحطلب نسخة |
abse19029.pdf " الوصول المحدود" | ملخص الرسالة بالإنجليزي | 41.25 kB | Adobe PDF | عرض/ فتحطلب نسخة |
cont19029.pdf " الوصول المحدود" | قائمة المحتويات | 106.47 kB | Adobe PDF | عرض/ فتحطلب نسخة |
ind19029.pdf " الوصول المحدود" | مخطط البحث | 408.77 kB | Adobe PDF | عرض/ فتحطلب نسخة |
indu19029.pdf " الوصول المحدود" | المقدمة | 58.75 kB | Adobe PDF | عرض/ فتحطلب نسخة |
title19029.pdf " الوصول المحدود" | عنوان الرسالة | 193.85 kB | Adobe PDF | عرض/ فتحطلب نسخة |
جميع الأوعية على المكتبة الرقمية محمية بموجب حقوق النشر، ما لم يذكر خلاف ذلك
تعليقات (0)