- Communities& Collections
- Browse Items by:
- Issue Date
- Author
- Title
- Subject
0
Downloads
550
Visits
مدى فاعلية طريقة الاستقصاء الموجه في تدريس البنية العلمية في مادة العلوم على التحصيل الدراسي لتلميذات الصف الثاني المتوسط بجدة
Authors :
غفوري، إحسان محمد عبدالله
Call Number : 2009
Pub Place : مكة المكرمة
Issue Date :
1992 - 1412
H
Description :
170ورقة
Format : ماجستير
Collage :
التربية
Department :
المناهج وطرق التدريس
Language : عربي
Is format of : مكتبة الملك عبد الله الجامعية
Appears in Collections :
الرسائل العلمية المحدثة
Title: | مدى فاعلية طريقة الاستقصاء الموجه في تدريس البنية العلمية في مادة العلوم على التحصيل الدراسي لتلميذات الصف الثاني المتوسط بجدة |
Authors: | الماس، حسن بن محمود غفوري، إحسان محمد عبدالله |
Subjects :: | العلوم-طرق تدريس طريقة الاستقصاء الموجه في تدريس العلوم |
Issue Date :: | 1992 |
Description :: | 170ورقة |
URI: | https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/121473 |
Appears in Collections : | الرسائل العلمية المحدثة |
Files in This Item :
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2009.pdf " Restricted Access" | الرسالة الكاملة | 3.25 MB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
absa2009.pdf " Restricted Access" | ملخص الرسالة بالعربي | 31.71 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
cont2009.pdf " Restricted Access" | قائمة المحتويات | 95.53 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
ind2009.pdf " Restricted Access" | مخطط البحث | 415.17 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
indu2009.pdf " Restricted Access" | المقدمة | 272.89 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
title2009.pdf " Restricted Access" | عنوان الرسالة | 28.12 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
Items in D-Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Comments (0)