- Communities& Collections
- Browse Items by:
- Issue Date
- Author
- Title
- Subject
0
Downloads
354
Visits
سوق الاوراق المالية وآثارها الانمائية في اقتصاد اسلامي
Authors :
حسن، أحمد محي الدين أحمد
Call Number : 1424
Issue Date :
1989
Description :
-
Format : دكتوراه
Subjects :
الاقتصاد الاسلامي ؛ الأوراق المالية ؛
Collage :
الشريعة والدراسات الإسلامية
Department :
الاقتصاد الإسلامي
Physical description: 2ج
Language : عربي
Appears in Collections :
الرسائل العلمية المحدثة
Title: | سوق الاوراق المالية وآثارها الانمائية في اقتصاد اسلامي |
Authors: | علي حافظ منصور حسن، أحمد محي الدين أحمد |
Issue Date :: | 1989 |
URI: | https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/120479 |
Appears in Collections : | الرسائل العلمية المحدثة |
Files in This Item :
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1424.pdf " Restricted Access" | الرسالة الكاملة | 7.98 MB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
1424p1.pdf " Restricted Access" | الجزء الاول من الرسالة | 4.98 MB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
1424p2.pdf " Restricted Access" | الجزء الثاني من الرسالة | 2.99 MB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
cont1424.pdf " Restricted Access" | قائمة المحتويات | 207.79 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
ind1424.pdf " Restricted Access" | مخطط البحث | 336.88 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
indu1424.pdf " Restricted Access" | المقدمة | 104.46 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
title1424.pdf " Restricted Access" | عنوان الرسالة | 26.03 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
Items in D-Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Comments (0)