- Communities& Collections
- Browse Items by:
- Issue Date
- Author
- Title
- Subject
فعالية الوحدات النسقية في تنمية آفايات توظيف تكنولوجيا المعلومات لدى معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية
تهѧѧدف الدراسѧѧة إلѧѧى استقѧѧصاء فعاليѧѧة الوحѧѧدات النѧѧسقية فѧѧي تنميѧѧة آفايѧѧات توظيѧѧف تكنولوجيا المعلومѧات لѧدى معلمѧي ومعلمѧات المرحلѧة الثانويѧة بالمملكѧة العربيѧة الѧسعودية ، مѧع دراسѧة واقѧع تكنولوجيѧا المعلومѧات فѧي المѧدارس الثانويѧة بالمملكѧة ، وتحديѧد آفايѧات توظيѧف تكنولوجيѧѧا المعلومѧѧات اللازمѧѧة لمعلمѧѧي ومعلمѧѧات المرحلѧѧة الثانويѧѧة ، وإعѧѧداد أدوات الدراسѧѧة المختلفѧة فѧي أربعѧة وحѧدات نѧسقية حѧول مفهѧوم تكنولوجيѧا المعلومѧات ، ومجѧالات تكنولوجيѧا المعلومѧات ثѧم إعѧداد اختبѧار تحѧصيلي حѧول محتѧوى الѧتعلم فѧي هѧذه الوحѧدات ، وآѧذلك اسѧتبانه لدراسة واقع توظيف تكنولوجيا المعلومات بالمدارس الثانويѧة ، ثѧم حѧساب صѧدق وثبѧات أدوات الدراسة وتحليلها ، وتحديد عينѧة الدراسѧة التشخيѧصية ) ( ٢٤٠معلѧم ومعلمѧة ، وعينѧة الدراسѧة التجريبيѧѧة ) ( ١٢٠معلѧѧم ومعلمѧѧة، ثѧѧѧم تطبيѧѧق ا لاسѧѧتبانه لدراسѧѧѧة واقѧѧع توظيѧѧف تكنولوجيѧѧا المعلومات والتطبيق القلبي للاختبار التحصيلي في محتوى الوحدات النѧسقية . ثѧم قامѧت الباحثѧة بلقѧاء عينѧة البحѧث التجريبيѧѧة وتوزيѧع الوحѧدات النѧسقية علѧѧيهم فѧي المتابعѧة الأسѧبوعية وتنفيѧذ التعليمات بكل وحدة تعليمية حتى انتهاء برنامج التطبيق آشفت نتائج الدراسة من وجود اثر دال إحصائيا لمتغير الجنس في اتجاههم نحو توظيف تكنولوجيا المعلومات ، وآذلك لمتغيѧر المؤهѧل العلمѧي والخبѧرة والتفاعѧل بينهمѧا ، أيѧѧضا آѧشفت نتѧائج الدراسѧة التجريبيѧة عѧن فعاليѧة الوحѧدات النسقية من تنمية آفايѧات المعلمѧين والمعلمѧات فѧي توظيѧف تكنولوجيѧا المعلومѧات ، حيѧث يوجѧد فѧرق دال إحѧصائيا بѧين نتѧائج التطبيѧق القبلѧي والبعѧدي للاختبѧار التحѧصيلي ولا يوجѧѧد فѧرق دال إحصائيا بين أداء المعلمين والمعلمات على نفس الأداة
Title: | فعالية الوحدات النسقية في تنمية آفايات توظيف تكنولوجيا المعلومات لدى معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية |
Authors: | الجندي, علياء عبدالله |
Subjects :: | تكنولوجيا الثانوية |
Issue Date :: | 2005 |
Abstract: | تهѧѧدف الدراسѧѧة إلѧѧى استقѧѧصاء فعاليѧѧة الوحѧѧدات النѧѧسقية فѧѧي تنميѧѧة آفايѧѧات توظيѧѧف تكنولوجيا المعلومѧات لѧدى معلمѧي ومعلمѧات المرحلѧة الثانويѧة بالمملكѧة العربيѧة الѧسعودية ، مѧع دراسѧة واقѧع تكنولوجيѧا المعلومѧات فѧي المѧدارس الثانويѧة بالمملكѧة ، وتحديѧد آفايѧات توظيѧف تكنولوجيѧѧا المعلومѧѧات اللازمѧѧة لمعلمѧѧي ومعلمѧѧات المرحلѧѧة الثانويѧѧة ، وإعѧѧداد أدوات الدراسѧѧة المختلفѧة فѧي أربعѧة وحѧدات نѧسقية حѧول مفهѧوم تكنولوجيѧا المعلومѧات ، ومجѧالات تكنولوجيѧا المعلومѧات ثѧم إعѧداد اختبѧار تحѧصيلي حѧول محتѧوى الѧتعلم فѧي هѧذه الوحѧدات ، وآѧذلك اسѧتبانه لدراسة واقع توظيف تكنولوجيا المعلومات بالمدارس الثانويѧة ، ثѧم حѧساب صѧدق وثبѧات أدوات الدراسة وتحليلها ، وتحديد عينѧة الدراسѧة التشخيѧصية ) ( ٢٤٠معلѧم ومعلمѧة ، وعينѧة الدراسѧة التجريبيѧѧة ) ( ١٢٠معلѧѧم ومعلمѧѧة، ثѧѧѧم تطبيѧѧق ا لاسѧѧتبانه لدراسѧѧѧة واقѧѧع توظيѧѧف تكنولوجيѧѧا المعلومات والتطبيق القلبي للاختبار التحصيلي في محتوى الوحدات النѧسقية . ثѧم قامѧت الباحثѧة بلقѧاء عينѧة البحѧث التجريبيѧѧة وتوزيѧع الوحѧدات النѧسقية علѧѧيهم فѧي المتابعѧة الأسѧبوعية وتنفيѧذ التعليمات بكل وحدة تعليمية حتى انتهاء برنامج التطبيق آشفت نتائج الدراسة من وجود اثر دال إحصائيا لمتغير الجنس في اتجاههم نحو توظيف تكنولوجيا المعلومات ، وآذلك لمتغيѧر المؤهѧل العلمѧي والخبѧرة والتفاعѧل بينهمѧا ، أيѧѧضا آѧشفت نتѧائج الدراسѧة التجريبيѧة عѧن فعاليѧة الوحѧدات النسقية من تنمية آفايѧات المعلمѧين والمعلمѧات فѧي توظيѧف تكنولوجيѧا المعلومѧات ، حيѧث يوجѧد فѧرق دال إحѧصائيا بѧين نتѧائج التطبيѧق القبلѧي والبعѧدي للاختبѧار التحѧصيلي ولا يوجѧѧد فѧرق دال إحصائيا بين أداء المعلمين والمعلمات على نفس الأداة |
Description :: | 57 صفحة |
URI: | https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/117553 |
Appears in Collections : | مجلة الدراسات في المناهج والإشراف التربوي |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3200011-2.pdf | مقالة علمية | 611.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in D-Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Comments (0)