- Communities& Collections
- Browse Items by:
- Issue Date
- Author
- Title
- Subject
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.adviser | الغامدي، فريد بن علي آل يحي | en_US |
dc.contributor.author | عبدالله، حمزة بن زكريا | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-10-13T05:12:30Z | |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T19:51:39Z | - |
dc.date.available | 2019-10-13T05:12:30Z | |
dc.date.available | 2019-11-28T19:51:39Z | - |
dc.date.issued | 2018 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/10731 | - |
dc.description | 365 ورقة | en_US |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على فاعلية برنامج قائم على تكنولوجيا الواقع المعزز (Augmented Reality) في تعليم قراءة القرآن الكريم للتلاميذ الصم بالمرحلة الابتدائية بمحافظة جدة والتي من خلالها اتبعت الدراسة المنهج التجريبي القائم على التصميم شبه التجريبي، وقد تم اختيار أفراد العينة من التلاميذ الصم بمعهد الأمل بالمرحلة الابتدائية، حيث بلغ مجموعهم (14) تلميذاً، وقد قسمت العينة إلى مجموعتين (تجريبية، ضابطة)، درست المجموعة الضابطة وحدة سورة الفاتحة بالطريقة التقليدية، في حين درست المجموعة التجريبية نفس الوحدة باستخدام البرنامج القائم على تكنولوجيا الواقع المعزز، وقد استخدم الباحث على عينة الدراسة الأدوات والمواد التالي: أ. البرنامج القائم على تكنولوجيا الواقع المعزز. (Augmented Reality)( إعداد الباحث) ب. اختبار التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات قراءة القرآن الكريم للتلاميذ الصم. (إعداد الباحث) ت. بطاقة الملاحظة المرتبطة بالأداء المهاري لمهارات قراءة القرآن الكريم للتلاميذ الصم. (إعداد الباحث) وبعد الانتهاء من تطبيق أدوات المعالجة، وأدوات جمع البيانات الكمية (القبلي والبعدي) تم تحليل البيانات إحصائياً باستخدام برنامج الحزم الإحصائية (SPSS) وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ما يلي: 1- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≥ 0.05)بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة قبل تطبيق برنامج تكنولوجيا الواقع المعزز. 2- توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05)بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية من التلاميذ الصم في قراءة القران الكريم في التطبيق القبلي و البعدي ببرنامج تكنولوجيا الواقع المعزز للاختبار التحصيلي لصالح التطبيق البعدي. 3- توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05)بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية من التلاميذ الصم في قراءة القران الكريم في التطبيق القبلي و البعدي ببرنامج تكنولوجيا الواقع المعزز لبطاقة الملاحظة لصالح التطبيق البعدي. 4- توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05)بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية من التلاميذ الصم في قراءة القران الكريم بمخارج الحروف الحسية في التطبيق القبلي و البعدي للاختبار التحصيلي لصالح التطبيق البعدي. 5- توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05)بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية من التلاميذ الصم في قراءة القران الكريم بمخارج الحروف الحسية في التطبيق القبلي و البعدي لبطاقة الملاحظة لصالح التطبيق البعدي. 6- توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05)بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية والضابطة في قراءة القران الكريم في التطبيق البعدي لبرنامج تكنولوجيا الواقع المعزز. 7- توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05)بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في قراءة القران الكريم بمخارج الحروف الحسية في التطبيق البعدي. وبناء على النتائج السابقة، فقد أوصت الدراسة على توظيف مستحدثات التكنولوجيا التي تراعي طبيعية الإعاقة السمعية واحتياجاتها، كما تساعد التلاميذ الصم على التعلم، في حين أشارت إلى أن استثمار اتقان التلاميذ الصم للأجهزة الذكية وتوظيفهم لها في عملية الاتصال والتواصل، يؤذي إلى زيادة قدراتهم على التعلم وزيادة التحصيل الدراسي لديهم، مع الأخذ بالاعتبار مراعاتها خصائص التلاميذ الصم عند تحديد أهداف المناهج التعليمية، للوصول إلى توظيف نتائج هذه الدراسة في تفعيل تكنولوجيا الواقع المعزز لتعلم المقررات الدراسية، وكذلك تبني المؤسسات الأكاديمية للاستفادة منها في تصميم عروض المحتوى التعليمي الخاص بالتلاميذ الصم. | en_US |
dc.language.iso | عربي | en_US |
dc.publisher | جامعة أم القرى | en_US |
dc.relation.isformatof | مكتبة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعية | en_US |
dc.subject | الصم تعليم | en_US |
dc.subject | المرحلة الابتدائية | en_US |
dc.subject | تعليم القراءة | en_US |
dc.title | فاعلية برنامج قائم على تكنولوجيا الواقع المعزز (Augmented Reality) في تعليم قراءة القرآن الكريم للتلاميذ الصم بالمرحلة الابتدائية بمدينة جدة | en_US |
dc.title.alternative | متطلب تكميلي لنيل درجة الدكتوراه في المناهج والوسائل التعليمية "تكنولوجيا التعليم" | en_US |
dc.identifier.callnum | 23256 | |
dc.type.format | دكتوراه | en_US |
dc.publisher.country | المملكة العربية السعودية | en_US |
dc.relation.collage | التربية | en_US |
dc.type.status | مجاز | en_US |
dc.publisher.city | مكة المكرمة | en_US |
dc.source.edition | الأول | en_US |
dc.date.issuedhijri | 1439 | en_US |
dc.relation.dep | المناهج وطرق التدريس | en_US |
Appears in Collections : | الرسائل العلمية المحدثة |
Files in This Item :
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الرسالة كاملة.pdf " Restricted Access" | الرسالة الكاملة | 160.69 MB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
title.pdf " Restricted Access" | غلاف الرسالة | 221.06 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
absa.pdf " Restricted Access" | ملخص الرسالة بالعربي | 332 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
abse.pdf " Restricted Access" | ملخص الرسالة بالإنجليزي | 269.28 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
indu.pdf " Restricted Access" | المقدمة | 465.82 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
cont.pdf " Restricted Access" | فهرس الموضوعات | 436.42 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
cover.jpg " Restricted Access" | غلاف | 23.91 kB | JPEG | View/OpenRequest a copy |
Items in D-Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Comments (0)