- Communities& Collections
- Browse Items by:
- Issue Date
- Author
- Title
- Subject
تسجيلة بيانات وصفية كاملة
حقل DC | القيمة | اللغة |
---|---|---|
dc.contributor.author | موسى، منى حامد إبراهيم حامد | - |
dc.contributor.author | حلمي، فاطمة النبوية بنت ابراهيم محمد | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-17T11:21:39Z | - |
dc.date.available | 2020-01-17T11:21:39Z | - |
dc.identifier.uri | https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/98263 | - |
dc.description | 305 ورقة. | - |
dc.description | 13 | - |
dc.description | دكتوراه. | - |
dc.description | بحث. | - |
dc.publisher | CD 2005م | - |
dc.title | دراسة مستوى انفاق الاسرة السعودية على خدمات السياحية الترفيهية وعلاقته بتخطيط موردها المالى: دراسة ميدانية بمنطقة مكة المكرمة. | - |
dc.type | s | - |
dc.identifier.id | b11594421 | - |
dc.identifier.callnum | 1464 | - |
dc.type.format | دكتوراه | - |
dc.relation.univ | جامعة أم القرى | - |
dc.publisher.country | المملكة العربية السعودية | - |
dc.relation.collage | التربية | - |
dc.rights.hold | Yes | - |
dc.rights.digital | Yes | - |
dc.relation.dep | السكن وإدارة المنزل | - |
يظهر في المجموعات : | الرسائل العلمية المحدثة |
الملفات في هذا العنصر:
ملف | الوصف | الحجم | التنسيق | |
---|---|---|---|---|
1464.pdf " الوصول المحدود" | الرسالة كاملة | 9.09 MB | Adobe PDF | عرض/ فتحطلب نسخة |
cont1464.pdf " Restricted Access" | فهرس المحتويات | 304.38 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
ind1464.pdf " Restricted Access" | المقدمة | 9.12 MB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
title1464.pdf " Restricted Access" | الغلاف | 23.73 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
Items in D-Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Comments (0)