- الوحدات والمجموعات
- تصفح النسخ ب :
- تاريخ النشر
- المؤلف
- العنوان
- الموضوع
تسجيلة بيانات وصفية كاملة
حقل DC | القيمة | اللغة |
---|---|---|
dc.contributor.author | عبد الله, منال عبد العزيز | |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T14:10:47Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T14:10:47Z | - |
dc.date.issued | 2012-05-26 | |
dc.identifier.uri | http://dorar.uqu.edu.sa//uquui/handle/20.500.12248/131482 | - |
dc.description.abstract | برنامج حاسوبي لتعليم مناسك الحج والعمرة باستخدام تقنية محاكاة الواقع ثلاثية الأبعاد، ويعتمد التصميم على إتاحة إجراءات الحج والعمرة كمراحل منفصلة ومتتالية، ينتقل المستخدم في حال أداء المرحلة بطريقة صحيحة إلى المرحلة التالية، والهدف من البرنامج تعليم المسلمين وخاصة الغير متحدثين بالعربية مناسك الحج والعمرة. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة - جامعة أم القرى | en_US |
dc.relation.ispartofseries | أبحاث الملتقى العلمي 12;2 | |
dc.subject | تقنية المحاكاة | en_US |
dc.subject | صفة الحج والعمرة | en_US |
dc.title | محاكاة ثلاثية الأبعاد لمناسك الحج والعمرة | en_US |
dc.type | Article | en_US |
local.site | hajj2021 | en_US |
يظهر في المجموعات : | 5- المحور الخامس: المعلومات والخدمات العلمية |
الملفات في هذا العنصر:
ملف | الوصف | الحجم | التنسيق | |
---|---|---|---|---|
الملتقى العلمي الثاني عشر لأبحاث الحج والعمرة والزيارة.pdf | الملتقى | 295.33 kB | Adobe PDF | ![]() عرض/ فتح |
جميع الأوعية على المكتبة الرقمية محمية بموجب حقوق النشر، ما لم يذكر خلاف ذلك
تعليقات (0)