- Communities& Collections
- Browse Items by:
- Issue Date
- Author
- Title
- Subject
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | أبو فطيم, مهدي علي | |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T14:09:09Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T14:09:09Z | - |
dc.date.issued | 2012-05-26 | |
dc.identifier.uri | http://dorar.uqu.edu.sa//uquui/handle/20.500.12248/131473 | - |
dc.description.abstract | يبين تأثير الإعلام المرئي على سلوكيات الأفراد، ويتضح ذلك جليًا في النمو الكبير في عدد القنوات الفضائية على مستوى العالم الذي بلغ نحو 60 ألف قناة، بلغت حصة القنوات الناطقة باللغة العربية نحو 612 قناة. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة - جامعة أم القرى | en_US |
dc.relation.ispartofseries | أبحاث الملتقى العلمي 12;2 | |
dc.subject | الإعلام المرئي | en_US |
dc.subject | توعية الحجاج والمعتمرين | en_US |
dc.subject | التأثير الإعلامي | |
dc.title | دور الإعلام المرئي في التوعية | en_US |
dc.type | Article | en_US |
local.site | hajj2021 | en_US |
Appears in Collections : | 4- المحور الرابع: البحوث الإعلامية |
Files in This Item :
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الملتقى العلمي الثاني عشر لأبحاث الحج والعمرة والزيارة.pdf | الملتقى | 295.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in D-Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Comments (0)