- الوحدات والمجموعات
- تصفح النسخ ب :
- تاريخ النشر
- المؤلف
- العنوان
- الموضوع
تسجيلة بيانات وصفية كاملة
حقل DC | القيمة | اللغة |
---|---|---|
dc.contributor.author | 12, .. | |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T14:04:19Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T14:04:19Z | - |
dc.date.issued | 2012-05-26 | |
dc.identifier.uri | http://dorar.uqu.edu.sa//uquui/handle/20.500.12248/131463 | - |
dc.description.abstract | يستعرض البحث استراتيجية بعض التجارب العالمية التي تدور حول الإنسان ثم المكان. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة - جامعة أم القرى | en_US |
dc.relation.ispartofseries | أبحاث الملتقى العلمي 12;8 | |
dc.subject | التنمية العمرانية | en_US |
dc.subject | مكة المكرمة | en_US |
dc.subject | مساكن الحجاج والمعتمرين | en_US |
dc.title | استراتيجية تطوير المناطق العشوائية بمكة المكرمة لخدمة السكان والحجيج | en_US |
dc.type | Article | en_US |
local.site | hajj2021 | en_US |
يظهر في المجموعات : | 3- المحور الثالث: البحوث العمرانية والهندسية |
الملفات في هذا العنصر:
ملف | الوصف | الحجم | التنسيق | |
---|---|---|---|---|
الملتقى العلمي الثاني عشر لأبحاث الحج والعمرة والزيارة.pdf | الملتقى | 295.33 kB | Adobe PDF | ![]() عرض/ فتح |
جميع الأوعية على المكتبة الرقمية محمية بموجب حقوق النشر، ما لم يذكر خلاف ذلك
تعليقات (0)