- الوحدات والمجموعات
- تصفح النسخ ب :
- تاريخ النشر
- المؤلف
- العنوان
- الموضوع
تسجيلة بيانات وصفية كاملة
حقل DC | القيمة | اللغة |
---|---|---|
dc.contributor.author | ظفر, باسم بن جميل | |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T14:04:14Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T14:04:14Z | - |
dc.date.issued | 2012-05-26 | |
dc.identifier.uri | http://dorar.uqu.edu.sa//uquui/handle/20.500.12248/131454 | - |
dc.description.abstract | حاول وضع نظام لمحاكاة حركة الفرد في الحشود الكبيرة خلال شعيرة الطواف بالحرم المكي الشريف، وذلك خلال استخدام آليات الحالة المحدودة لتحديد سلوك الأفراد في كل خطوة في الوقت بالتزامن مع خوارزمية هندسية معتمدة على الفرد، لتوليد مسارات خالية من التصادم يمكنها تحسين إدارة الحركة بالمطاف. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة - جامعة أم القرى | en_US |
dc.relation.ispartofseries | أبحاث الملتقى العلمي 12;1 | |
dc.subject | تنظيم الطواف والسعي | en_US |
dc.subject | تقنية المحاكاة | |
dc.title | محاكاة حركة الحشود خلال الطواف بالمسجد الحرام | en_US |
dc.type | Article | en_US |
local.site | hajj2021 | en_US |
يظهر في المجموعات : | 3- المحور الثالث: البحوث العمرانية والهندسية |
الملفات في هذا العنصر:
ملف | الوصف | الحجم | التنسيق | |
---|---|---|---|---|
الملتقى العلمي الثاني عشر لأبحاث الحج والعمرة والزيارة.pdf | الملتقى | 295.33 kB | Adobe PDF | ![]() عرض/ فتح |
جميع الأوعية على المكتبة الرقمية محمية بموجب حقوق النشر، ما لم يذكر خلاف ذلك
تعليقات (0)