- الوحدات والمجموعات
- تصفح النسخ ب :
- تاريخ النشر
- المؤلف
- العنوان
- الموضوع
تسجيلة بيانات وصفية كاملة
حقل DC | القيمة | اللغة |
---|---|---|
dc.contributor.author | 12, .. | |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T13:57:29Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T13:57:29Z | - |
dc.date.issued | 2012-05-26 | |
dc.identifier.uri | http://dorar.uqu.edu.sa//uquui/handle/20.500.12248/131435 | - |
dc.description.abstract | توصل البحث أن المستوى العام في التنسيق بين أعضاء الوزارات والأجهزة الحكومية المشاركة في تنفيذ مهام وتدابير الدفاع المدني في الحج متوسطة، وذكر أن أبرز المعوقات التي تعترض عملية التنسيق تتمثل في عدم تناسب صلاحيات المندوب مع طبيعة المهمة الموكلة إليه في حالات الطوارئ. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة - جامعة أم القرى | en_US |
dc.relation.ispartofseries | أبحاث الملتقى العلمي 12;17 | |
dc.subject | الدفاع المدني | en_US |
dc.title | مدى إسهام التنسيق بين أعضاء لجان الوزارات والأجهزة الحكومية في تنفيذ تدابير ومهام الدفاع المدني في الحج | en_US |
dc.type | Article | en_US |
local.site | hajj2021 | en_US |
يظهر في المجموعات : | 1- المحور الأول: البحوث الإدارية والإنسانية |
الملفات في هذا العنصر:
ملف | الوصف | الحجم | التنسيق | |
---|---|---|---|---|
الملتقى العلمي الثاني عشر لأبحاث الحج والعمرة والزيارة.pdf | الملتقى | 295.33 kB | Adobe PDF | ![]() عرض/ فتح |
جميع الأوعية على المكتبة الرقمية محمية بموجب حقوق النشر، ما لم يذكر خلاف ذلك
تعليقات (0)