- Communities& Collections
- Browse Items by:
- Issue Date
- Author
- Title
- Subject
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 12, .. | |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T13:57:29Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T13:57:29Z | - |
dc.date.issued | 2012-05-26 | |
dc.identifier.uri | http://dorar.uqu.edu.sa//uquui/handle/20.500.12248/131434 | - |
dc.description.abstract | أشار إلى تأثير مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في موسمي الحج والعمرة على زيادة النشاط التجاري وزيادة التنمية الاقتصادية والعمرانية التي تحقق الازدهار المنشود، وأوصى بتوجيه السياسات التنموية للتعامل مع المتغيرات المتوقعة خلال السنوات الخمس القادمة في ضوء التطورات المستقبلية للمدينة المنورة. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة - جامعة أم القرى | en_US |
dc.relation.ispartofseries | أبحاث الملتقى العلمي 12;16 | |
dc.subject | الآثار الاقتصادية للحج والعمرة | en_US |
dc.title | الخدمات التجارية وآفاق التنمية بالمدينة | en_US |
dc.type | Article | en_US |
local.site | hajj2021 | en_US |
Appears in Collections : | 1- المحور الأول: البحوث الإدارية والإنسانية |
Files in This Item :
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الملتقى العلمي الثاني عشر لأبحاث الحج والعمرة والزيارة.pdf | الملتقى | 295.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in D-Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Comments (0)