- Communities& Collections
- Browse Items by:
- Issue Date
- Author
- Title
- Subject
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | خان, عصام علي | |
dc.date.accessioned | 2021-11-07T15:29:32Z | - |
dc.date.available | 2021-11-07T15:29:32Z | - |
dc.date.issued | 2009-03-10 | |
dc.identifier.uri | http://dorar.uqu.edu.sa//uquui/handle/20.500.12248/131392 | - |
dc.description.abstract | يعتبر تعريف الأنعام أحد الوسائل المهمة للتعرف على أفراد الأنعام ومتابعتها، ويتجه عدد من الدول إلى فرض أنظمة لتعريف الأنعام ومتابعتها من الميلاد إلى ما بعد الذبح. وهناك العديد من الطرق لتعريف الأنعام منها (القليدي ص1) كشق الآذان والوشم وغيرها، ومنها الحديد كاستخدام الباركود والشرائح الراديوية. وتقدم هذه الورقة لمحة سريعة عن أنظمة تعريف الأنعام وأهميتها وتطبيقاتها، ثم تعرض نماذج للأنظمة التي سنتها بعض الدول لتعريف الأنعام والطرق المستخدمة لذلك، ثم نركز الحديث على الشرائح الراديوية وميزاتها مقارنة بغيرها من الوسائل، ونعرض لبعض الأمثلة والنماذج على استخدام هذه التقنية في تطبيقات المجازر. ونختم الورقة ببعض المقترحات والتوصيات حول استخدام هذه التقنية في المملكة عامةً وفي موسم الحج خاصةً لمتابعة الهدي والأضاحي. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة - جامعة أم القرى | en_US |
dc.relation.ispartofseries | أبحاث الملتقى العلمي 9;5 | |
dc.subject | تطوير المجازر | en_US |
dc.subject | تقنية RFID | |
dc.title | استخدام تقنية الشرائح الراديوية في تطبيقات المجازر | en_US |
dc.type | Article | en_US |
local.site | hajj2021 | en_US |
Appears in Collections : | 5- المحور الخامس: المعلومات والخدمات العلمية |
Files in This Item :
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الملتقى التاسع.pdf | الملتقى | 295.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in D-Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Comments (0)