- Communities& Collections
- Browse Items by:
- Issue Date
- Author
- Title
- Subject
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | أبو العلا, عماد | |
dc.date.accessioned | 2021-11-07T15:25:12Z | - |
dc.date.available | 2021-11-07T15:25:12Z | - |
dc.date.issued | 2009-03-10 | |
dc.identifier.uri | http://dorar.uqu.edu.sa//uquui/handle/20.500.12248/131370 | - |
dc.description.abstract | رصد حالة البيئة في مواقع تجمع الحجاج ضروري لحماية الحجاج من المستويات الخطرة في تلوث الهواء أو التغيرات المناخية القاسية. ففي خلال موسم الحج، حيث يتجمع الملايين من الحجاج في مساحات صغيرة نسبيًا، تكون ظروف البيئة المحيطة متغيرة بخطى متسارعة. ولذلك فإن أي نظام لرصد البيئية لا بد وأن يوفر بياناته في أسرع وقت لزيادة فرص الكشف عن الحالات الحرجة في وقت مبكر بما يكفي لإجراء تدخل فوري وعلى أساس معلومات موثوق فيها مثل هذا النظام سوف يوفر وسائل التدخل المبكر لتفادي أي عواقب وخيمة على صحة الحجاج وخاصةً كبار السن والمرضى. وشبكات أجهزة الاستشعار اللاسلكية (WEN) لديها القدرة على إحداث تطور كبير في طرق رصد البيئة اللحظي في مثل هذه الشبكات يمكن نشر عدد من أجهزة الاستشعار لرصد الأحوال البيئية باستمرار في مساحة كبيرة نسبيًا. بنية الـ WEN تعتمد على طريقة عنكبوتية في التواصل فيما بينها. هذه البينية تساعد على سهولة نشر أجهزة الاستشعار بطريقة يمكن الوثوق بها. وتأتي خاصية السهولة من عدم الحاجة لربط أجهزة الاستشعار باستخدام كابلات اتصال أو كهرباء. وهي موثوق بها لأن تكنولوجيا الطريقة العنكبوتية تسمح لجميع أجهزة الاستشعار في الشبكة بتخزين ونقل البيانات لاسلكيًا بشكل تعاوني. وينتج من هذا التعاون بين أجهزة الاستشعار وفرًا في بعض أجهزة الاستشعار. وبالتالي يمكن للبطاريات التي تمد أجهزة الاستشعار بالطاقة أن تستمر لأشهر من دون الحاجة إلى استبدالها. في هذه الورقة سأقدم هيكلًا لنظام WEN يمكن استخدامه في الرصد البيئي اللحظي. وسوف يشمل النظام المقترح ربط نظام الاستشعار مع خادم ويب على شبكة الانترنت. وهذه سمة هامة من شأنها أن تجعل من السهل رصد الظروف البيئية للمواقع المقترحة ليس فقط بطريقة لحظية ولكن أيضًا من أي جهاز كمبيوتر متصل بالانترنت. والنظام المقترح سيشمل أيضًا وسائل لتفادي وصول أشخاص غير مصرح لهم إلى البيانات التي يتم رصدها وسأناقش في الورقة فوائد النظام المقترح وكذلك التحديات المتوقعة لتطبيقه. أما الجوانب الأخرى التي ستناقش فإنها تشمل دقة البيانات المستشعرة، وقدرة الشبكة على الاتساع، ومقدرتها على تفادي الأخطاء. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة - جامعة أم القرى | en_US |
dc.relation.ispartofseries | أبحاث الملتقى العلمي 9;4 | |
dc.subject | حماية البيئة | en_US |
dc.title | استخدام شبكات أجهزة الاستشعار اللاسلكية لعملية رصد مستمر للبيئة في مواقع الحجاج | en_US |
dc.type | Article | en_US |
local.site | hajj2021 | en_US |
Appears in Collections : | 2- المحور الثاني: البحوث البيئية والصحية |
Files in This Item :
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الملتقى التاسع.pdf | الملتقى | 295.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in D-Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Comments (0)