- Communities& Collections
- Browse Items by:
- Issue Date
- Author
- Title
- Subject
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | خان, عصام علي | |
dc.contributor.author | قزاز, عثمان بكر عثمان | |
dc.contributor.author | مليباري, مازن عبد الله | |
dc.date.accessioned | 2021-11-07T15:21:07Z | - |
dc.date.available | 2021-11-07T15:21:07Z | - |
dc.date.issued | 2007-12-04 | |
dc.identifier.uri | http://dorar.uqu.edu.sa//uquui/handle/20.500.12248/131358 | - |
dc.description.abstract | تعتبر تقنية (البلوتوث) وسيلة اتصال لاسلكية لتبادل المعلومات بين الأجهزة الإلكترونية باستخدام موجات الراديو القصيرة، وتتميز بقابليتها لنقل اي نوع من المعلومات (نص، صورة، فيديو) بدون قيود على أن عدد الأجهزة الداعمة لتقنية (البلوتوث) Bluetooth SIG تجاوز حجم البيانات المنقولة، وقد ذكرت البليون جهاز في عام 2006 ميلادي. من هذا المنطلق فإن هذه الدراسة تهدف إلى قياس مدى فاعلية استخدام تقنية (البلوتوث) في توعية الحجاج عن طريق إرسال ملفات توعوية قصيرة تحتوي على فيديو أو صور أو نصوص إلى أعداد كبيرة من الأجهزة، ضمن مدى يتراوح بين 100 – 500 متر، والتعرف على نسبة توفر الأجهزة الداعمة للتقنية ضمن هذا المدى، ومدى استفادة الحجاج من هذه التقنية ومن ثم الخروج بتوصيات مناسبة. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة - جامعة أم القرى | en_US |
dc.relation.ispartofseries | أبحاث الملتقى العلمي 8;4 | |
dc.subject | وسائل توعية الحجاج والمعتمرين | en_US |
dc.subject | تقنية البلوتوث | en_US |
dc.title | استخدام تقنية البلوتوث في توعية الحجاج | en_US |
dc.type | Article | en_US |
local.site | hajj2021 | en_US |
Appears in Collections : | 4- المحور الرابع: البحوث الإعلامية |
Files in This Item :
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الملتقى الثامن.pdf | الملتقى | 295.47 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in D-Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Comments (0)