- الوحدات والمجموعات
- تصفح النسخ ب :
- تاريخ النشر
- المؤلف
- العنوان
- الموضوع
تسجيلة بيانات وصفية كاملة
حقل DC | القيمة | اللغة |
---|---|---|
dc.contributor.author | الراجحي, عبد الله ناصر حمد | |
dc.date.accessioned | 2021-11-07T15:11:59Z | - |
dc.date.available | 2021-11-07T15:11:59Z | - |
dc.date.issued | 2006-03-15 | |
dc.identifier.uri | http://dorar.uqu.edu.sa//uquui/handle/20.500.12248/131295 | - |
dc.description.abstract | The Global Positioning System (GPS) has long been utilized in monitoring vehicles equipped with inexpensive GPS receivers and a means of sending the position of the vehicle to a central monitoring station. This type of set-up is suggested in this paper with some practical steps to accommodate for this technology in all future Hajj traffic. The aim of this proposed study is to reduce traffic congestion in Makkah’s central area. Furthermore, a congestion charge may be introduced on - Hajj-service providers (Motawiffeen). The charge should have two categories: the first is on busses entering the area. Where the second is on the Hajji him/herself over staying a limited time in the Grand mosque. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة - جامعة أم القرى | en_US |
dc.relation.ispartofseries | أبحاث الملتقى العلمي 6;8 | |
dc.subject | تنظيم الحركة المرورية | en_US |
dc.subject | مكة المكرمة | en_US |
dc.title | استخدام نظام GPS في مراقبة حركة المرور الداخلة والخارجة للمنطقة المركزية بمكة المكرمة | en_US |
dc.title.alternative | UTILIZING THE GLOBAL POSITIONING SYSTEM IN MONITORING THE FLOW OF TRAFFIC IN/OUT OF MAKKAB’S CENTRAL DISTRICT | en_US |
dc.type | Article | en_US |
local.site | hajj2021 | en_US |
يظهر في المجموعات : | 3- المحور الثالث: البحوث العمرانية والهندسية |
الملفات في هذا العنصر:
ملف | الوصف | الحجم | التنسيق | |
---|---|---|---|---|
استخدام نظام جي بي إس.pdf | ملخص البحث | 41.7 kB | Adobe PDF | ![]() عرض/ فتح |
جميع الأوعية على المكتبة الرقمية محمية بموجب حقوق النشر، ما لم يذكر خلاف ذلك
تعليقات (0)