- Communities& Collections
- Browse Items by:
- Issue Date
- Author
- Title
- Subject
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | مهندس, محمد أحمد | |
dc.contributor.author | كوسى, معن | |
dc.contributor.author | حسن, الأحمدي | |
dc.contributor.author | أبو الحسين, أحمد | |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T12:36:42Z | - |
dc.date.available | 2021-11-04T12:36:42Z | - |
dc.date.issued | 2006-03-25 | |
dc.identifier.uri | http://dorar.uqu.edu.sa//uquui/handle/20.500.12248/131080 | - |
dc.description.abstract | إن نظم اللاصقات الذكيةّ هي إضافة حديثة في عالم تكنولوجيا المعلومات. وهي توفر المدخل الأساسي للخدمات السريعة والسهلة الاستخدام والمرنة والآمنة, وتستخدم اللاصقات الذكية إلى حدّ كبير هذه الأيام في كل أنحاء العالم من خلال عدّة تطبيقات جوهرية مثل النقل ودفع رسوم عبور الطرق السريعة والتحكم الآمن لمداخل المنشآت والمواقف. إن استخدام اللاصقات الذكية لتنظيم دخول السيارات المرخصة لمنطقة المدينة المنورة وقت الحج يسهل حركة الحجاج ويخفف من العبء الكبير الملقى على عاتق رجال الأمن خلال هذه الفترة. حيث أن البيانات الخاصة بالسيارة المرخصة تتعامل عبر قارئ آلي خاص دون الحاجة لتدخل بشري. ويتم آلياً إعلام السيارات المخالفة عن ضرورة العودة عن طريق مخارج يتم اختيارها بعناية دون أي تأثير على الحركة الانسيابية للسير. أما السيارات التي لا تستجيب لهذا الإنذار فسوف يتم تنظيم مخالفات بشكل آلي عن طريق القراءة الآلية للوحة السيارة. إن نجاح هذا النظام يخفف من عدد السيارات المخالفة مما يسهل حركة السيارات المرخصة. وجدير بالذكر أن جميع مراحل النظام تتم على السيارات المتحركة حتى بسرعات عالية مما يزيل أي اختناقات من الطريق في هذه المهمة. إن هذا النظام سيكون البنية الأساسية لاستخدام التقنيات الحديثة لضبط حركة مرور السيارات في منطقة المدينة المنورة المركزية . | ar |
dc.language.iso | other | ar |
dc.publisher | معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة - جامعة أم القرى | ar |
dc.relation.ispartofseries | أبحاث الملتقى العلمي الأول بالمدينة المنورة;2 | |
dc.subject | تنظيم الحركة المرورية | ar |
dc.subject | المدينة المنورة | ar |
dc.subject | التقنية في الحج والعمرة | ar |
dc.subject | تقنية RFID | |
dc.title | تنظيم دخول السيارات للمنطقة المركزية للمدينة المنورة باستخدام اللاصقات الذكية RFID | ar |
dc.type | Article | ar |
local.site | hajj2021 | en_US |
Appears in Collections : | 3- المحور الثالث: دراسات تقنية المعلومات |
Files in This Item :
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تنظيم دخول السيارات.pdf | ملخص البحث pdf | 56.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
تنظيم دخول السيارات.docx | ملخص البحث word | 14.32 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in D-Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Comments (0)