- Communities& Collections
- Browse Items by:
- Issue Date
- Author
- Title
- Subject
0
Downloads
231
Visits
تأثير بعض التصميمات الاحصائية في تقليل الخطأ التجريبي كاحد مصادر التباين في البحوث التربوية
Authors :
المقاطي، ماجد بن حسين بن عمير
Call Number : 12969
Issue Date :
2012 - 1433
H
Description :
-
Format : ماجستير
Collage :
التربية
Department :
علم النفس
Physical description: 117 ورقة
Language : عربي
Appears in Collections :
الرسائل العلمية المحدثة
Title: | تأثير بعض التصميمات الاحصائية في تقليل الخطأ التجريبي كاحد مصادر التباين في البحوث التربوية |
Authors: | طه، ربيع بن سعيد المقاطي، ماجد بن حسين بن عمير |
Issue Date :: | 2012 |
URI: | https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/125057 |
Appears in Collections : | الرسائل العلمية المحدثة |
Files in This Item :
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12969.pdf " Restricted Access" | الرسالة الكاملة | 11.13 MB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
absa12969.pdf " Restricted Access" | ملخص الرسالة بالعربي | 323.63 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
abse12969.pdf " Restricted Access" | ملخص الرسالة بالإنجليزي | 48.05 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
cont12969.pdf " Restricted Access" | قائمة المحتويات | 456.64 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
ind12969.pdf " Restricted Access" | مخطط البحث | 1.65 MB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
indu12969.pdf " Restricted Access" | المقدمة | 938.04 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
title12969.pdf " Restricted Access" | عنوان الرسالة | 109.63 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
Items in D-Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Comments (0)