- Communities& Collections
- Browse Items by:
- Issue Date
- Author
- Title
- Subject
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.adviser | السريانى، محمد محمود | - |
dc.contributor.author | الشهري، عبد الله حاسن عبدالله | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-30T00:40:32Z | - |
dc.date.available | 2020-09-30T00:40:32Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.uri | https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/120200 | - |
dc.language.iso | عربي | - |
dc.subject | مباني المدارس- السعودية -الطائف- تخطيط | - |
dc.subject | التعليم العام -بنين -السعودية (الطائف) | - |
dc.title | انماط وخصائص التوزيع المكاني لمدارس 2التعليم العام للبنين بمدينة الطائف | - |
dc.identifier.id | .b11064687 | - |
dc.identifier.callnum | 2890 | - |
dc.type.format | ماجستير | - |
dc.relation.univ | جامعة أم القرى | - |
dc.publisher.country | المملكة العربية السعودية | - |
dc.relation.collage | العلوم الإجتماعية | - |
dc.type.status | مجاز | - |
dc.rights.hold | yes | - |
dc.rights.digital | no | - |
dc.date.issuedhijri | 1416 | - |
dc.relation.dep | الجغرافيا | - |
dc.description.extent | 247 ورقة | - |
dc.rights.digitized | yes | - |
dc.identifier.oclc | ocm00139035 | - |
Appears in Collections : | الرسائل العلمية المحدثة |
Files in This Item :
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2890.pdf " Restricted Access" | الرسالة الكاملة | 8.65 MB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
absa2890.pdf " Restricted Access" | ملخص الرسالة بالعربي | 53.54 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
cont2890.pdf " Restricted Access" | قائمة المحتويات | 378.76 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
ind2890.pdf " Restricted Access" | مخطط البحث | 1.57 MB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
indu2890.pdf " Restricted Access" | المقدمة | 1.11 MB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
title2890.pdf " Restricted Access" | عنوان الرسالة | 45.28 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
Items in D-Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Comments (0)