- Communities& Collections
- Browse Items by:
- Issue Date
- Author
- Title
- Subject
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.adviser | صلاح الدين بن صالح بن حسنين | |
dc.contributor.adviser | صلاح الدين صالح حسنين | |
dc.contributor.author | سندي، تهاني ينت محمد بن محمود | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T20:48:34Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T20:48:34Z | - |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/119568 | - |
dc.language.iso | عربي | |
dc.subject.other | القرآن - قراءات | |
dc.subject.other | الادغام | |
dc.subject.other | اللغة العربية - الادغام | |
dc.subject.other | اللغة العربية - نحو | |
dc.title | الادغام بين النحاة و القراء دراسة صوتية صرفية | |
dc.identifier.id | .b11042370 | |
dc.identifier.callnum | 3852 | |
dc.type.format | ماجستير | - |
dc.relation.univ | جامعة أم القرى | |
dc.publisher.country | المملكة العربية السعودية | |
dc.relation.collage | اللغة العربية وآدابها | |
dc.type.status | مجاز | |
dc.rights.hold | yes | |
dc.rights.digital | no | |
dc.relation.dep | اللغة والنحو والصرف | - |
dc.description.extent | 299 ص | |
dc.rights.digitized | yes | |
dc.identifier.oclc | ocm00135456 | |
Appears in Collections : | الرسائل العلمية المحدثة |
Files in This Item :
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3852.pdf " Restricted Access" | الرسالة الكاملة | 8.27 MB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
absa3852.pdf " Restricted Access" | ملخص الرسالة بالعربي | 34.72 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
cont3852.pdf " Restricted Access" | قائمة المحتويات | 297.05 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
ind3852.pdf " Restricted Access" | مخطط البحث | 2.68 MB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
indu3852.pdf " Restricted Access" | المقدمة | 846.74 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
title3852.pdf " Restricted Access" | عنوان الرسالة | 23.73 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
Items in D-Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Comments (0)