- Communities& Collections
- Browse Items by:
- Issue Date
- Author
- Title
- Subject
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.adviser | الفار، ابراهيم عبدالوكيل | - |
dc.contributor.adviser | عبد العزيز ، عبد العزيز محمد | - |
dc.contributor.author | الشمراني, محمد بن حسن بن سعد | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T12:59:37Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T12:59:37Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/118254 | - |
dc.language.iso | عربي | - |
dc.subject.other | التعليم - مناهج | - |
dc.subject.other | الهندسة الفراغية - طرق تدريس | - |
dc.subject.other | تدريس الهندسة الفراغية | - |
dc.title | فاعلية ا ستخدام برمجية ا لوسائط المتعددة في تدريس الهندسة الفراغية علي التحصيل والاتجاة نحو الهندسة الفراغية لدى طلاب الصف الثاني الثانوي | - |
dc.identifier.id | .b10963613 | - |
dc.identifier.callnum | 5008 | - |
dc.type.format | دكتوراه | - |
dc.relation.univ | جامعة أم القرى | - |
dc.publisher.country | المملكة العربية السعودية | - |
dc.relation.collage | التربية | - |
dc.type.status | مجاز | - |
dc.rights.hold | yes | - |
dc.rights.digital | no | - |
dc.date.issuedhijri | 1425 | - |
dc.relation.dep | المناهج وطرق التدريس | - |
dc.description.extent | 252 ص | - |
dc.rights.digitized | yes | - |
dc.identifier.oclc | ocm00124820 | - |
Appears in Collections : | الرسائل العلمية المحدثة |
Files in This Item :
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5008.pdf " Restricted Access" | الرسالة الكاملة | 9.8 MB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
cont5008.pdf " Restricted Access" | قائمة المحتويات | 150.67 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
ind5008.pdf " Restricted Access" | مخطط البحث | 217.51 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
title5008.pdf " Restricted Access" | عنوان الرسالة | 33.53 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
Items in D-Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Comments (0)