- Communities& Collections
- Browse Items by:
- Issue Date
- Author
- Title
- Subject
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.adviser | هيبة، أحمد منصور محمود | en_US |
dc.contributor.author | الشمري، فيصل مطلق صطم | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-05-14T02:40:31Z | - |
dc.date.available | 2020-05-14T02:40:31Z | - |
dc.date.issued | 2020 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/117180 | - |
dc.description | 49 ورقة | en_US |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات الشباب السعودي نحو القضايا الاجتماعية المقدمة في الدراما العربية بالقنوات الفضائية ، و تمثل مجتمع الدراسة في سكان مدينة مكة المكرمة من الشباب السعودي ، واستخدمت الدراسة اسلوب المنهج المسحي الوصفي ، بأسلوب المسح بالعينة ، أما العينة فتكونت من200مفردة ، واعتمد الباحث إستمارة استقصاء كأداة لجمع المعلومات ،واستخدم الباحث المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والتكرارات ، وتمت معالجة البيانات باستخدام معامل ارتباط بيرسون لإيجاد العلاقة بين المتغيرات وإيجاد معامل الاتساق الداخلي وتحديد نوع العلاقة بين المتغيرات والدرجة الكلية للأداة وللإجابة على الفرضيات ، و خلصت الدراسة بأهم النتائج بما يلي : أن أفراد العينة غالباً يشاهدون القنوات الفضائية بصورة يومية بنسبة بلغت (45.5%) ، ومعدل مشاهدتهم للقنوات الفضائية في اليوم غالباً ساعة أو أقل بنسبة (46.5%) ، و أنهم يشاهدون الأعمال الدرامية بنسبة 52% ، ومعظم أشكال الأعمال الدرامية التي يشاهدونها هي المسلسلات بنسبة (57%) ، و نوعية الأعمال الدرامية التي يفضلون مشاهدتها هي الاجتماعية بنسبة 25.5% ، وعدد الأعمال الدرامية التي يحرصون على مشاهدتها بشكل منتظم غالباً عملان بنسبة (43.5%) ، والقضايا الاجتماعية التي يفضلون مشاهدتها بالأعمال الدرامية هي قضايا الأسرة بنسبة (24.5%) ، والدوافع من مشاهدة القضايا الاجتماعية هي أنها تتمثل في عرضها لحقيقة الواقع بنسبة بلغت (42%) ، وتأثيرها على سلوكهم لحد كبير بالتعامل مع المجتمع بنسبة (50.5%) ، وملامستها لحياتهم وواقعهم لحد كبير بنسبة (61%)، وطرحها ومعالجتها للقضايا الاجتماعية المعاصرة لحد كبير بنسبة (51.5%)،وعرضها لمزيد من الإثارة في الطرح بنسبة (38.5%) ، والأسباب التي ادت الى عزوف بعض الشباب عن مشاهدة الأعمال الدرامية العربية ذات الطابع الاجتماعي في غالبها بسبب كثرة تناول الجوانب السلبية بها بنسبة (24.5%) . | en_US |
dc.language.iso | عربي | en_US |
dc.publisher | جامعة أم القرى | en_US |
dc.relation.isformatof | مكتبة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعية | en_US |
dc.subject | الدراما العربية | en_US |
dc.subject | القنوات الفضائية | en_US |
dc.subject | القضايا الاجتماعية | en_US |
dc.title | اتجاهات الشباب السعودي نحو القضايا الاجتماعية المقدمة في الدراما العربية بالقنوات الفضائية | en_US |
dc.identifier.callnum | 23807 | - |
dc.type.format | ماجستير | en_US |
dc.publisher.country | المملكة العربية السعودية | en_US |
dc.relation.collage | العلوم الإجتماعية | en_US |
dc.type.status | مجاز | en_US |
dc.publisher.city | مكة المكرمة | en_US |
dc.date.issuedhijri | 1441 | en_US |
dc.relation.dep | الإعلام | en_US |
Appears in Collections : | الرسائل العلمية المحدثة |
Files in This Item :
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
23807.pdf " Restricted Access" | الرسالة الكاملة | 1.76 MB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
absa23807.pdf " Restricted Access" | ملخص الرسالة بالعربي | 214.99 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
abse23807.pdf " Restricted Access" | ملخص الرسالة بالإنجليزي | 235.78 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
cont23807.pdf " Restricted Access" | فهرس الموضوعات | 411.02 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
indu23807.pdf " Restricted Access" | المقدمة | 247.86 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
title23807.pdf " Restricted Access" | غلاف | 242.57 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
Items in D-Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Comments (0)