- Communities& Collections
- Browse Items by:
- Issue Date
- Author
- Title
- Subject
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.adviser | Gouda, Fathi M Supervision | |
dc.contributor.author | الهاشمي، فهد عبد الله | |
dc.date.accessioned | 2019-05-11T14:12:34Z | |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T23:15:07Z | - |
dc.date.available | 2019-05-11T14:12:34Z | |
dc.date.available | 2019-11-29T23:15:07Z | - |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://dorar.uqu.edu.sa/uquui/handle/20.500.12248/10285 | - |
dc.format.extent | 166 Paper | |
dc.language.iso | عربي | |
dc.subject.other | Physics Study and teaching | |
dc.subject.other | Physical science | |
dc.subject.other | Physics Eperiments | |
dc.title | الخواص الضوئية لبلمرات البلورات السائلة المثبتة | |
dc.identifier.id | b11695377 | |
dc.identifier.callnum | 6739 | |
dc.type.format | ماجستير | |
dc.relation.univ | Umm Al Qura University | |
dc.publisher.country | المملكة العربية السعودية | |
dc.relation.collage | العلوم التطبيقية | |
dc.type.status | مجازة | |
dc.rights.hold | yes | |
dc.rights.digital | yes | |
dc.relation.dep | الفيزياء | - |
Appears in Collections : | الرسائل العلمية المحدثة |
Files in This Item :
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6739.pdf " Restricted Access" | الرسالة الكاملة | 5.24 MB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
abse6739.pdf " Restricted Access" | ملخص الرسالة بالإنجليزي | 87.38 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
cont6739.pdf " Restricted Access" | قائمة المحتويات | 104.54 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
ind6739.pdf " Restricted Access" | مخطط البحث | 476.43 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
indu6739.pdf " Restricted Access" | المقدمة | 443.72 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
title6739.pdf " Restricted Access" | عنوان الرسالة | 105.2 kB | Adobe PDF | View/OpenRequest a copy |
Items in D-Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Comments (0)